База данных брони Lineage 2
🏆Вся броня
🛡️Тяжелая броня
👟Легкая броня
🧙♂️Магическая броня
🛡️Щиты
💍Украшения
📿Ожерелья
👂Серьги
💍Кольца
👑Боссовые украшения
Изучите всю доступную броню из Lineage 2 High Five. Просматривайте подробную информацию, включая грейд, тип брони, физическую и магическую защиту, и уникальные бонусы. Наш каталог охватывает все - от базовых комплектов No-grade до легендарной брони S84-grade. Каждый предмет включает полные требования к крафту, места дропа и шансы спойла, помогая вам планировать улучшения экипировки с легкостью. Быстро фильтруйте броню по типу, атрибутам или пригодности для класса, чтобы найти идеальную экипировку для вашего персонажа.
Показано: 64|Всего: 3789
D-gradeБроня
64 предметы
Название предмета | Type | P.Def | +MP |
|---|---|---|---|
Aspis627 ![]() | Shield | 114 | -- |
Blast Plate351 ![]() | Heavy | 97 | -- |
| Heavy | 64 | -- | |
| Shield | 142 | -- | |
| Heavy | 103 | -- | |
| Shield | 101 | -- | |
Clan Oath Aketon7857 ![]() Full body armor. | Magic | 79 | 239 |
Clan Oath Armor7851 ![]() Full body armor. | Heavy | 158 | -- |
Full body armor. | Light | 119 | -- |
| Heavy | 61 | -- | |
| Heavy | 95 | -- | |
| Magic | 24 | 66 | |
Cursed Stockings10024 ![]() Cannot be exchanged, dropped, crystallized, or enchanted. | Magic | 24 | 66 |
Cursed Tunic432 ![]() | Magic | 39 | 106 |
Cursed Tunic10023 ![]() Cannot be exchanged, dropped, crystallized, or enchanted. | Magic | 39 | 106 |
| Magic | 27 | 79 | |
| Heavy | 61 | -- | |
| Heavy | 95 | -- | |
| Magic | 34 | 105 | |
| Magic | 54 | 169 | |
| Magic | 27 | 79 | |
Elven Tunic433 ![]() | Magic | 43 | 126 |
| Heavy | 111 | -- | |
Hoplon628 ![]() | Shield | 128 | -- |
| Heavy | 48 | -- | |
Iron Plate Gaiters10020 ![]() Cannot be exchanged, dropped, crystallized, or enchanted. | Heavy | 48 | -- |
Kite Shield629 ![]() | Shield | 142 | -- |
| Light | 41 | -- | |
| Light | 65 | -- | |
| Light | 48 | -- | |
| Light | 77 | -- | |
| Light | 46 | -- | |
| Light | 73 | -- | |
| Heavy | 95 | -- | |
| Heavy | 61 | -- | |
| Heavy | 64 | -- | |
| Magic | 32 | 105 | |
No exchange/drop available | Magic | -- | -- |
| Magic | 52 | 169 | |
No exchange/drop available | Magic | -- | -- |
| Magic | 27 | 79 | |
| Magic | 43 | 126 | |
Nephilim Lord5799 ![]() | Shield | -- | -- |
| Heavy | 70 | -- | |
Plate Shield2494 ![]() | Shield | 154 | -- |
| Light | 36 | -- | |
Puma Skin Gaiters10022 ![]() Cannot be exchanged, dropped, crystallized, or enchanted. | Light | 36 | -- |
| Light | 58 | -- | |
Puma Skin Shirt10021 ![]() Cannot be exchanged, dropped, crystallized, or enchanted. | Light | 58 | -- |
| Light | 46 | -- | |
| Light | 73 | -- | |
| Heavy | 77 | -- | |
Cannot be exchanged, dropped, crystallized, or enchanted. | Heavy | 77 | -- |
Sage's Rag438 ![]() One-piece upper and lower body armor. Additional lower body armor cannot be worn while wearing this. | Magic | 90 | 320 |
One-piece upper and lower body armor. Additional lower body armor cannot be worn while wearing this. | Light | 136 | -- |
| Heavy | 54 | -- | |
Scale Mail348 ![]() | Heavy | 87 | -- |
| Shield | 154 | -- | |
| Magic | 30 | 92 | |
| Light | 73 | -- | |
| Light | 73 | -- | |
| Light | 65 | -- | |
| Magic | 49 | 147 | |
White Tunic434 ![]() | Magic | 43 | 126 |

