Shillien Elder - Скиллы класса
Dark Elf2-class354 скиллов
Распределение скиллов по уровням
LVL 40: 31 скилловLVL 44: 30 скилловLVL 48: 30 скилловLVL 52: 33 скилловLVL 56: 33 скилловLVL 58: 23 скилловLVL 60: 24 скилловLVL 61: 1 скилловLVL 62: 21 скилловLVL 64: 21 скилловLVL 66: 20 скилловLVL 68: 22 скилловLVL 70: 20 скилловLVL 72: 22 скилловLVL 74: 21 скилловLVL 76: 2 скиллов
Скиллы класса
Уровень 40 (31 скиллов)  | SP | Тип | Категория | 
|---|---|---|---|
Increases P. Atk. by 16 and M. Atk. by 20.  | 10 000 | Бафф | Пассивный | 
Increases P. Atk. by 17 and M. Atk. by 21.3.  | 10 000 | Бафф | Пассивный | 
Increases P. Atk. by 18.1 and M. Atk. by 22.6.  | 10 000 | Бафф | Пассивный | 
Increases P. Def. by 26.3 when equipped with a robe.  | 10 000 | Бафф | Пассивный | 
Increases P. Def. by 27.6 when equipped with a robe.  | 10 000 | Бафф | Пассивный | 
Increases P. Def. by 28.8 when equipped with a robe.  | 10 000 | Бафф | Пассивный | 
When equipped with light armor, increases P. Def. by 19.8, Casting Spd. by 91%, Atk. Spd. by 25%, and MP Recovery Bonus by 20%.  | 10 000 | Бафф | Пассивный | 
When equipped with light armor, increases P. Def. by 20.8, Casting Spd. by 91%, Atk. Spd. by 25%, and MP Recovery Bonus by 20%.  | 10 000 | Бафф | Пассивный | 
When equipped with light armor, increases P. Def. by 21.8, Casting Spd. by 91%, Atk. Spd. by 25%, and MP Recovery Bonus by 20%.  | 10 000 | Бафф | Пассивный | 
Increases M. Def. by 40 and resistance to magic damage by 15%.  | 10 000 | Бафф | Пассивный | 
Increases M. Def. by 42 and resistance to magic damage by 15%.  | 10 000 | Бафф | Пассивный | 
Increases M. Def. by 43 and resistance to magic damage by 15%.  | 10 000 | Бафф | Пассивный | 
Increases Max MP by 70.  | 30 000 | Бафф | Пассивный | 
Increases Casting Spd. by 7%.  | 30 000 | Бафф | Пассивный | 
Immobilizes an enemy for 30 seconds.  | 10 000 | ROOT | Поддержка | 
Immobilizes an enemy for 30 seconds.  | 10 000 | ROOT | Поддержка | 
Immobilizes an enemy for 30 seconds.  | 10 000 | ROOT | Поддержка | 
Recovers MP with up to 66 Power, depending on the target's level. Cannot be used by classes that have Recharge skill.  | 15 000 | DUMM | Атака | 
Recovers MP with up to 70 Power, depending on the target's level. Cannot be used by classes that have Recharge skill.  | 15 000 | DUMM | Атака | 
Increases P. Atk. by 15% for 20 minutes.  | 30 000 | Бафф | Поддержка | 
Decreases an enemy's Atk. Spd. by 23% for 30 seconds.  | 30 000 | Дебафф | Поддержка | 
Increases resistance to Wind by 15 for 20 minutes.  | 30 000 | Бафф | Поддержка | 
Increases resistance to Hold/Sleep/Mental attaks by 30 for 20 minutes.  | 30 000 | Бафф | Поддержка | 
Increases Accuracy by 2 for 20 minutes.  | 30 000 | Бафф | Поддержка | 
Increases Critical Damage by 25% for 20 minutes.  | 30 000 | Бафф | Поддержка | 
For 15 seconds, bestows the blessing of blood upon party members. Recovers HP by a certain rate when being attacked.  | 30 000 | Бафф | Поддержка | 
For 30 seconds, decreases resistance to short-range weapons by 16.  | 30 000 | Дебафф | Поддержка | 
Restores the target's HP with 204 Power, and additionally restores 14 HP per second for 15 seconds.  | 10 000 | DUMM | Поддержка | 
Restores the target's HP with 212 Power, and additionally restores 15 HP per second for 15 seconds.  | 10 000 | DUMM | Поддержка | 
Restores the target's HP with 219 Power, and additionally restores 15 HP per second for 15 seconds.  | 10 000 | DUMM | Поддержка | 
Receives the ability to judge those who oppose the gods' authority. Can use holy attacks and magic.  | 30 000 | Бафф | Поддержка | 
Уровень 44 (30 скиллов)  | 
|---|
Уровень 48 (30 скиллов)  | 
|---|
Уровень 52 (33 скиллов)  | 
|---|
Уровень 56 (33 скиллов)  | 
|---|
Уровень 58 (23 скиллов)  | 
|---|
Уровень 60 (24 скиллов)  | 
|---|
Уровень 61 (1 скиллов)  | 
|---|
Уровень 62 (21 скиллов)  | 
|---|
Уровень 64 (21 скиллов)  | 
|---|
Уровень 66 (20 скиллов)  | 
|---|
Уровень 68 (22 скиллов)  | 
|---|
Уровень 70 (20 скиллов)  | 
|---|
Уровень 72 (22 скиллов)  | 
|---|
Уровень 74 (21 скиллов)  | 
|---|
Уровень 76 (2 скиллов)  | 
|---|
