Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 13028 |
| type | EtcItem |
| immediate effect | yes |
| ex immediate effect | yes |
| material | PAPER |
| is tradable | no |
| is sellable | no |
| handler | ItemSkills |
| item skill | 2580-1 |
| etcitem type | HERB |
Дроп
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 3.0% | |
Young Buffalo18889 | 84 | 1 | 3.0% |
Adult Grendel18897 | 84 | 1 | 3.0% |
Mucrokian Savior22652 | 84 | 1 | 3.0% |
| 84 | 1 | 3.0% | |
Adult Buffalo18890 | 84 | 1 | 3.0% |
Adult Grendel18898 | 84 | 1 | 3.0% |
Mucrokian Preacher22653 | 84 | 1 | 3.0% |
| 84 | 1 | 3.0% | |
Adult Buffalo18891 | 84 | 1 | 3.0% |
Full Grown Grendel18899 | 84 | 1 | 3.0% |
| 84 | 1 | 3.0% | |
Full Grown Buffalo18892 | 84 | 1 | 3.0% |
Full Grown Grendel18900 | 84 | 1 | 3.0% |
Awakened Mucrokian22655 | 84 | 1 | 3.0% |
| 84 | 1 | 3.0% | |
Full Grown Buffalo18893 | 84 | 1 | 3.0% |
Farm Bandit18906 | 84 | 1 | 3.0% |
| 84 | 1 | 3.0% | |
Baby Alpine Grendel18894 | 84 | 1 | 3.0% |

