Характеристики
Свойство | Значение |
---|---|
item id | 1460 |
type | EtcItem |
immediate effect | yes |
crystal type | B |
material | PAPER |
price | 9000 |
is stackable | yes |
etcitem type | RESOURCE |
Используется для крафта
Используется в:143-рецепты
Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
---|---|---|
![]() Soulshot (B-Grade) | ×? | 100% |
![]() Sage's Ring | ×? | 100% |
![]() Sage's Necklace | ×? | 100% |
![]() Spiritshot (B-Grade) | ×? | 100% |
![]() Blessed Spiritshot (B-Grade) | ×? | 100% |
![]() Earring of Black Ore | ×? | 70% |
![]() Earring of Black Ore | ×? | 100% |
![]() Ring of Black Ore | ×? | 70% |
![]() Ring of Black Ore | ×? | 100% |
![]() Necklace of Black Ore | ×? | 70% |
![]() Necklace of Black Ore | ×? | 100% |
![]() Implosion Boots | ×? | 60% |
![]() Implosion Boots | ×? | 100% |
![]() Paradia Boots | ×? | 60% |
![]() Paradia Boots | ×? | 100% |
![]() Elemental Boots | ×? | 60% |
![]() Elemental Boots | ×? | 100% |
![]() Boots of Grace | ×? | 60% |
![]() Boots of Grace | ×? | 100% |
![]() Doom Shield | ×? | 60% |
![]() Doom Shield | ×? | 100% |
![]() Blue Wolf Breastplate | ×? | 60% |
![]() Blue Wolf Breastplate | ×? | 100% |
![]() Blue Wolf Gaiters | ×? | 60% |
![]() Blue Wolf Gaiters | ×? | 100% |
![]() Doom Plate Armor | ×? | 60% |
![]() Doom Plate Armor | ×? | 100% |
![]() Blue Wolf Leather Armor | ×? | 60% |
![]() Blue Wolf Leather Armor | ×? | 100% |
![]() Leather Armor of Doom | ×? | 60% |
![]() Leather Armor of Doom | ×? | 100% |
![]() Blue Wolf Tunic | ×? | 60% |
![]() Blue Wolf Tunic | ×? | 100% |
![]() Tunic of Doom | ×? | 60% |
![]() Tunic of Doom | ×? | 100% |
![]() Blue Wolf Stockings | ×? | 60% |
![]() Blue Wolf Stockings | ×? | 100% |
![]() Stockings of Doom | ×? | 60% |
![]() Stockings of Doom | ×? | 100% |
![]() Blue Wolf Helmet | ×? | 60% |
![]() Blue Wolf Helmet | ×? | 100% |
![]() Doom Helmet | ×? | 60% |
![]() Doom Helmet | ×? | 100% |
![]() Sealed Blue Wolf Boots | ×? | 60% |
![]() Sealed Blue Wolf Boots | ×? | 100% |
![]() Sealed Doom Gloves | ×? | 60% |
![]() Sealed Doom Gloves | ×? | 100% |
![]() Elemental Gloves | ×? | 60% |
![]() Elemental Gloves | ×? | 100% |
![]() Gloves of Grace | ×? | 60% |
![]() Gloves of Grace | ×? | 100% |
![]() Implosion Gauntlets | ×? | 60% |
![]() Implosion Gauntlets | ×? | 100% |
![]() Paradia Gloves | ×? | 60% |
![]() Paradia Gloves | ×? | 100% |
![]() Sealed Blue Wolf Gloves | ×? | 60% |
![]() Sealed Blue Wolf Gloves | ×? | 100% |
![]() Sealed Doom Boots | ×? | 60% |
![]() Sealed Doom Boots | ×? | 100% |
![]() Sword of Damascus | ×? | 60% |
![]() Sword of Damascus | ×? | 100% |
![]() Lance | ×? | 60% |
![]() Lance | ×? | 100% |
![]() Deadman's Glory | ×? | 60% |
![]() Deadman's Glory | ×? | 100% |
![]() Art of Battle Axe | ×? | 60% |
![]() Art of Battle Axe | ×? | 100% |
![]() Staff of Evil Spirits | ×? | 60% |
![]() Staff of Evil Spirits | ×? | 100% |
![]() Demon's Dagger | ×? | 60% |
![]() Demon's Dagger | ×? | 100% |
![]() Bellion Cestus | ×? | 60% |
Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
---|---|---|
![]() Bellion Cestus | ×? | 100% |
![]() Bow of Peril | ×? | 60% |
![]() Bow of Peril | ×? | 100% |
![]() Sealed Dark Crystal Leather Armor | ×? | 60% |
![]() Sealed Dark Crystal Leather Armor | ×? | 100% |
![]() Sealed Tallum Leather Armor | ×? | 60% |
![]() Sealed Tallum Leather Armor | ×? | 100% |
![]() Sealed Dark Crystal Leggings | ×? | 60% |
![]() Sealed Dark Crystal Leggings | ×? | 100% |
![]() Sealed Tallum Tunic | ×? | 60% |
![]() Sealed Tallum Tunic | ×? | 100% |
![]() Sealed Dark Crystal Robe | ×? | 60% |
![]() Sealed Dark Crystal Robe | ×? | 100% |
![]() Sealed Tallum Stockings | ×? | 60% |
![]() Sealed Tallum Stockings | ×? | 100% |
![]() Sealed Dark Crystal Shield | ×? | 60% |
![]() Sealed Dark Crystal Shield | ×? | 100% |
![]() Sealed Dark Crystal Boots | ×? | 60% |
![]() Sealed Dark Crystal Boots | ×? | 100% |
![]() Sealed Tallum Boots | ×? | 60% |
![]() Sealed Tallum Boots | ×? | 100% |
![]() Sealed Dark Crystal Gloves | ×? | 60% |
![]() Sealed Dark Crystal Gloves | ×? | 100% |
![]() Sealed Tallum Gloves | ×? | 60% |
![]() Sealed Tallum Gloves | ×? | 100% |
![]() Sealed Dark Crystal breastplate | ×? | 60% |
![]() Sealed Dark Crystal breastplate | ×? | 100% |
![]() Sealed Tallum Plate Armor | ×? | 60% |
![]() Sealed Tallum Plate Armor | ×? | 100% |
![]() Sealed Dark Crystal Gaiters | ×? | 60% |
![]() Sealed Dark Crystal Gaiters | ×? | 100% |
![]() Sealed Dark Crystal Helmet | ×? | 60% |
![]() Sealed Dark Crystal Helmet | ×? | 100% |
![]() Sealed Tallum Helmet | ×? | 60% |
![]() Sealed Tallum Helmet | ×? | 100% |
![]() Meteor Shower | ×? | 60% |
![]() Meteor Shower | ×? | 100% |
![]() Carnage Bow | ×? | 60% |
![]() Carnage Bow | ×? | 100% |
![]() Bloody Orchid | ×? | 60% |
![]() Bloody Orchid | ×? | 100% |
![]() Blood Tornado | ×? | 60% |
![]() Blood Tornado | ×? | 100% |
![]() Halberd | ×? | 60% |
![]() Halberd | ×? | 100% |
![]() Dasparion's Staff | ×? | 60% |
![]() Dasparion's Staff | ×? | 100% |
![]() Elemental Sword | ×? | 60% |
![]() Elemental Sword | ×? | 100% |
![]() Tallum Blade | ×? | 60% |
![]() Tallum Blade | ×? | 100% |
![]() Sealed Phoenix Earring | ×? | 70% |
![]() Sealed Phoenix Earring | ×? | 100% |
![]() Sealed Phoenix Necklace | ×? | 70% |
![]() Sealed Phoenix Necklace | ×? | 100% |
![]() Sealed Phoenix Ring | ×? | 70% |
![]() Sealed Phoenix Ring | ×? | 100% |
![]() Wizard's Tear | ×? | 60% |
![]() Wizard's Tear | ×? | 100% |
![]() Kaim Vanul's Bones | ×? | 60% |
![]() Kaim Vanul's Bones | ×? | 100% |
![]() Star Buster | ×? | 60% |
![]() Star Buster | ×? | 100% |
![]() Spiritual Eye | ×? | 60% |
![]() Spiritual Eye | ×? | 100% |
![]() Guardian Sword | ×? | 60% |
![]() Guardian Sword | ×? | 100% |
![]() Destroyer Hammer | ×? | 60% |
![]() Destroyer Hammer | ×? | 100% |
![]() Infernal Master | ×? | 60% |
![]() Infernal Master | ×? | 100% |
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.