A key material that Dwarves use to make an Enchanted Necklace. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 1900 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | MATERIAL |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 1828 |
| is stackable | yes |
| material type | JEWELRY |
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Ant Overseer20081 | 32 | 1 | 84.6% |
Harpy20145 | 32 | 1 | 84.6% |
Ol Mahum Van Archer21013 | 32 | 1 | 84.6% |
| 31 | 1 | 84.6% | |
Ant20079 | 30 | 1 | 84.6% |
Stinger Wasp20229 | 30 | 1 | 84.6% |
| 30 | 1 | 84.6% | |
Ant Larva20075 | 29 | 1 | 84.6% |
Grave Keeper Spartoi21142 | 29 | 1 | 84.6% |
Kuroboros' Priest25366 | 23 | 96 | 14.3% |
| 21 | 96 | 14.3% |
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Dread Wolf20783 | 35 | 1 | 3.6% |
Dread Wolf21638 | 35 | 1 | 5.0% |
Breka Orc Archer20268 | 32 | 1 | 8.3% |
Hatu Dire Wolf20929 | 32 | 1 | 3.0% |
Hallowed Monk21213 | 32 | 1 | 16.7% |
Roxide20747 | 32 | 1 | 12.5% |
Young Gigantiops20746 | 31 | 1 | 9.1% |
| 30 | 1 | 5.9% | |
Lith Guard21169 | 30 | 1 | 16.7% |
| 30 | 1 | 3.8% | |
Gigant Footman21190 | 30 | 1 | 16.7% |
Bandit Sweeper22017 | 30 | 1 | 6.7% |
Turek Orc Warlord20495 | 30 | 1 | 12.5% |
Whispering Wind20078 | 30 | 1 | 5.9% |
Lakin Salamander20609 | 30 | 1 | 9.1% |
Ol Mahum Van Grunt21011 | 30 | 1 | 5.9% |
Barrow Sentinel21236 | 30 | 1 | 14.3% |
Skeleton Raider20191 | 30 | 1 | 5.9% |
| 30 | 1 | 5.9% | |
| 30 | 1 | 14.3% |
Используется для крафта
Используется в:1-рецепты
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
Enchanted Necklace | ×? | 100% |
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.

