A key material that Dwarves use to make the Necklace of Protection. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| item id | 1913 | 
| type | EtcItem | 
| etcitem type | MATERIAL | 
| immediate effect | yes | 
| material | LIQUID | 
| weight | 60 | 
| price | 3289 | 
| is stackable | yes | 
| material type | JEWELRY | 
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
Hatar Hanishee20663  | 49 | 1 | 24.6% | 
Dragon Bearer Chief20758  | 49 | 1 | 24.6% | 
Musveren20842  | 49 | 1 | 24.6% | 
Musveren21620  | 49 | 1 | 24.6% | 
Musveren21621  | 49 | 1 | 24.6% | 
Greater Musveren21622  | 49 | 1 | 24.6% | 
Spore Zombie20562  | 47 | 1 | 24.6% | 
Nightmare Lord20944  | 47 | 1 | 24.6% | 
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
Ragna Orc Sorcerer22041  | 50 | 1 | 14.3% | 
Ragna Orc Sorcerer22042  | 50 | 1 | 12.5% | 
Ragna Orc Sorcerer22043  | 50 | 1 | 14.3% | 
Ragna Orc Sorcerer22044  | 50 | 1 | 10.0% | 
Greater Musveren21622  | 49 | 1 | 24.8% | 
| 48 | 1 | 11.1% | |
Ragna Orc Sniper22040  | 47 | 1 | 8.3% | 
Используется для крафта
Используется в:1-рецепты
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха | 
|---|---|---|
Necklace of Protection  | ×? | 100% | 
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.

