A key material that Dwarves use to make a Piece Bone Breastplate. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| item id | 1926 | 
| type | EtcItem | 
| etcitem type | MATERIAL | 
| immediate effect | yes | 
| material | LIQUID | 
| weight | 60 | 
| price | 1980 | 
| is stackable | yes | 
| material type | ARMOR | 
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 35.9% | |
Ol Mahum Officer20439  | 24 | 1 | 35.9% | 
Tomlan Kamos18554  | 23 | 8 | 25.7% | 
Tomlan Kamos18554  | 23 | 8 | 35.6% | 
Northern Goblin21127  | 21 | 1 | 35.9% | 
Lith Scout21166  | 21 | 1 | 35.9% | 
Gigant Slave21187  | 21 | 1 | 35.9% | 
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
Lith Witch21167  | 24 | 1 | 10.0% | 
Gigant Acolyte21188  | 24 | 1 | 10.0% | 
| 24 | 1 | 4.2% | |
Catacomb Barbed Bat21139  | 23 | 1 | 9.1% | 
Dre Vanul Disposer20056  | 22 | 1 | 3.4% | 
Ol Mahum Guard20058  | 22 | 1 | 3.7% | 
| 22 | 1 | 3.7% | |
Cloudy Beast21096  | 22 | 1 | 3.7% | 
Kasha Imp Turen21120  | 22 | 1 | 4.3% | 
Northern Goblin21127  | 21 | 1 | 3.4% | 
Ol Mahum Patrol20053  | 21 | 1 | 3.6% | 
Wandering Eye20055  | 21 | 1 | 3.4% | 
Treasure Chest21801  | 21 | 1 | 2.4% | 
Используется для крафта
Используется в:1-рецепты
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха | 
|---|---|---|
Piece Bone Breastplate  | ×? | 100% | 
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.

