A key material that Dwarves use to make the Skull Breaker. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 2036 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | MATERIAL |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 19757 |
| is stackable | yes |
| material type | WEAPON |
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 0.12% | |
| 40 | 1 | 0.040% | |
Lith Patrolman21172 | 39 | 1 | 0.13%LU4 0.25% |
Gigant Raider21193 | 39 | 1 | 0.13%LU4 0.25% |
Farhite20792 | 39 | 1 | 0.071% |
Cave Ant Soldier21270 | 38 | 1 | 0.067% |
Ogre21034 | 38 | 1 | 0.031% |
Ogre21641 | 38 | 1 | 0.030% |
| 35 | 1 | 0.42% | |
| 35 | 1 | 0.33% | |
| 35 | 1 | 0.33% | |
| 34 | 1 | 0.42% | |
| 32 | 1 | 0.65% | |
| 40 | 1 | 14.3% | |
| 30 | 2 - 6 | 16.4% |
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 0.73% | |
| 35 | 1 | 1.5% | |
| 34 | 1 | 1.8% | |
| 34 | 1 | 1.2% |
Используется для крафта
Используется в:1-рецепты
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
Skull Breaker | ×? | 100% |
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.
