For Dwarves only. The recipe for Nassen's earrings. Requires Create Item - Skill Level 6. The success rate is 100%.
Характеристики
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| item id | 2170 | 
| type | EtcItem | 
| default action | RECIPE | 
| etcitem type | RECIPE | 
| immediate effect | yes | 
| material | LIQUID | 
| weight | 30 | 
| price | 8480 | 
| recipe id | 63 | 
| is stackable | yes | 
| handler | Recipes | 
| recipe type | JEWELRY | 
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
Soldier of Grief20997  | 51 | 1 | 0.79% | 
| 51 | 1 | 0.45% | |
Cruma Phantom18551  | 50 | 4 | 5.9% | 
Headless Knight20146  | 50 | 1 | 1.3% | 
Cadeine20945  | 50 | 1 | 0.79% | 
Crypt Archon21244  | 50 | 1 | 1.0% | 
| 50 | 1 | 0.81% | 
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
Ol Mahum Transcender21264  | 58 | 1 | 10.0% | 
Ol Mahum Transcender21263  | 55 | 1 | 7.1% | 
Ol Mahum Transcender21262  | 53 | 1 | 5.3% | 
Cruel Punisher20998  | 52 | 1 | 4.0% | 
Crypt Inquisitor21245  | 52 | 1 | 9.1% | 
| 51 | 1 | 12.5% | |
Cruma Phantom18552  | 50 | 1 | 66.5% | 
Ol Mahum Transcender21261  | 50 | 1 | 3.8% | 
| 50 | 1 | 5.3% | 

