🧥Защитные характеристики
🛡️
P.Def:
68
⚖️
Вес:
8920g
Часть тела
chest
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 26 |
| type | Armor |
| default action | EQUIP |
| armor type | HEAVY |
| bodypart | chest |
| immediate effect | yes |
| material | BRONZE |
| weight | 8920 |
| price | 37820 |
| p def | 68 |
| m def | 0 |
| mp | 0 |
| grade | No-grade |
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 1.9% | |
Ol Mahum Officer20439 | 24 | 1 | 1.9% |
Tomlan Kamos18554 | 23 | 1 | 20.2% |
Tomlan Kamos18554 | 23 | 1 | 28.0% |
Northern Goblin21127 | 21 | 1 | 1.9% |
Lith Scout21166 | 21 | 1 | 1.9% |
Gigant Slave21187 | 21 | 1 | 1.9% |
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Dre Vanul Slayer20352 | 22 | 1 | 0.18% |

