Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 39 |
| type | Armor |
| default action | EQUIP |
| bodypart | feet |
| immediate effect | yes |
| material | CLOTH |
| weight | 1310 |
| price | 9500 |
| p def | 17 |
| m def | 0 |
| mp | 0 |
| grade | No-grade |
Крафт
Шанс крафта:100%
Всего ингредиентов: 3
Необходимые ингредиенты
📦 Общий список базовых материалов
Animal Skin
ID: 1867
Boot Lining
ID: 1930
Suede
ID: 1866
Дроп
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 7.1% | |
| 24 | 1 | 7.1% | |
| 24 | 1 | 7.1% | |
Ol Mahum Reserve20547 | 23 | 1 | 7.1% |
Cloudy Beast21096 | 22 | 1 | 7.1% |
Ol Mahum Patrol20053 | 21 | 1 | 7.1% |
Treasure Chest21801 | 21 | 1 | 7.1% |
Ruin Spartoi20054 | 21 | 1 | 7.1% |
Ol Mahum Recruit20437 | 21 | 1 | 7.1% |

