Main ingredient definitely required for a Dwarf to make a Kris. Can also be sold at ordinary shops.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 4109 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | MATERIAL |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 35500 |
| is stackable | yes |
| material type | WEAPON |
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Blade of Splendor21525 | 61 | 1 | 0.11%LU4 0.22% |
Ursus Cub22095 | 61 | 1 | 0.11%LU4 0.21% |
| 61 | 1 | 0.16% | |
Fallen Orc Shaman21259 | 60 | 1 | 0.18% |
| 60 | 1 | 0.18%LU4 0.36% | |
Hungered Corpse20954 | 60 | 1 | 0.069%LU4 0.14% |
| 60 | 1 | 0.12% | |
| 60 | 1 | 0.060% | |
Beast Seer21060 | 59 | 1 | 0.17%LU4 0.35% |
Freya's Servant22102 | 58 | 1 | 0.45% |
Ol Mahum Transcender21264 | 58 | 1 | 0.26% |
| 58 | 1 | 0.14% | |
| 56 | 4 - 12 | 49.0%LU4 32.3% | |
Pronghorn Spirit22087 | 56 | 1 | 0.093%LU4 0.19% |
| 56 | 2 - 6 | 32.3% | |
| 54 | 4 - 12 | 21.4%LU4 32.3% | |
| 54 | 2 - 6 | 32.3% | |
| 52 | 4 - 12 | 18.0%LU4 32.3% |
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Hallate's Seer20810 | 63 | 1 | 2.3% |
| 60 | 1 | 0.33% | |
| 59 | 1 | 0.26% |
Используется для крафта
Используется в:2-рецепты
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
Kris | ×? | 60% |
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
Kris | ×? | 100% |
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.
