Main ingredient definitely required for a Dwarf to make a Kris. Can also be sold at ordinary shops.
Характеристики
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| item id | 4109 | 
| type | EtcItem | 
| etcitem type | MATERIAL | 
| immediate effect | yes | 
| material | LIQUID | 
| weight | 60 | 
| price | 35500 | 
| is stackable | yes | 
| material type | WEAPON | 
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
Blade of Splendor21525  | 61 | 1 | 45.4% | 
Ursus Cub22095  | 61 | 1 | 45.4% | 
Hungered Corpse20954  | 60 | 1 | 45.4% | 
| 60 | 1 | 49.7% | |
Beast Seer21060  | 59 | 1 | 49.7% | 
Fallen Orc Shaman21259  | 59 | 1 | 49.7% | 
Freya's Servant22102  | 58 | 1 | 49.7% | 
Ol Mahum Transcender21264  | 58 | 1 | 49.7% | 
Pronghorn Spirit22087  | 56 | 1 | 45.4% | 
Harit Hero Tamash25241  | 55 | 24 | 21.2% | 
Magus Kenishee25481  | 53 | 4 | 61.8% | 
| 50 | 4 | 61.8% | 
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
Hallate's Seer20810  | 60 | 1 | 2.8% | 
Используется для крафта
Используется в:2-рецепты
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха | 
|---|---|---|
Kris  | ×? | 60% | 
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха | 
|---|---|---|
Kris  | ×? | 100% | 
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.

