✨Может быть заточено
🧥Защитные характеристики
🛡️
P.Def:
37
⚖️
Вес:
640g
Кристаллы
D (108)
Часть тела
head
Часть комплекта брони
| Mithril Set | heavy D-grade | 
|---|
Helmet 47  | 
628 Max HP +126.  | 
🛡️ Бонус комплекта: Resistance to poison +20%.⚠️ Бонус действует только при надетом полном комплекте брони.
Характеристики
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| item id | 47 | 
| type | Armor | 
| default action | EQUIP | 
| bodypart | head | 
| immediate effect | yes | 
| crystal count | 108 | 
| crystal type | D | 
| material | FINE_STEEL | 
| weight | 640 | 
| price | 58600 | 
| enchant enabled | 1 | 
| p def | 37 | 
| m def | 0 | 
| mp | 0 | 
| grade | D-grade | 
Дроп
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
Seer Flouros18559  | 36 | 2 | 31.8% | 
Seer Flouros18559  | 36 | 1 | 58.3% | 
Tyrant Kingpin20193  | 36 | 1 | 41.2% | 
Treasure Chest21806  | 36 | 1 | 41.2% | 
Ant Patrol20084  | 34 | 1 | 41.2% | 
Cursed Seer21106  | 34 | 1 | 41.2% | 
Catacomb Shadow21144  | 34 | 1 | 41.2% | 
Gigant Cleric21191  | 33 | 1 | 41.2% | 
| 33 | 1 | 41.2% | |
| 33 | 1 | 41.2% | |
| 33 | 1 | 41.2% | |
Lith Medium21170  | 33 | 1 | 41.2% | 
Anakazel25333  | 28 | 2 | 65.1% | 
| 25 | 2 | 65.1% | 

