Характеристики
Свойство | Значение |
---|---|
item id | 49 |
type | Armor |
default action | EQUIP |
bodypart | gloves |
immediate effect | yes |
material | CLOTH |
weight | 660 |
price | 2040 |
p def | 13 |
m def | 0 |
mp | 0 |
grade | No-grade |
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
NPC | Уровень | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Ruin Zombie20026 | 15 | 1 | 11.1% |
Giant Spider20103 | 15 | 1 | 11.1% |
Crypt Horror20491 | 15 | 1 | 11.1% |
Marsh Zombie Lord20020 | 14 | 1 | 11.1% |
Hunter Bear20777 | 14 | 1 | 11.1% |
Tunath Orc Warrior20362 | 12 | 1 | 11.1% |
Orc Lieutenant20096 | 11 | 1 | 11.1% |
Mineshaft Bat20330 | 11 | 1 | 11.1% |
Balor Orc Lieutenant20388 | 11 | 1 | 11.1% |
Спойл
NPC | Уровень | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Stone Giant20378 | 13 | 1 | 2.0% |