Increases P. Def. of S-Grade armor or accessory. Can be safely enchanted up to +3, although 1-piece armor can be enchanted up to +4. Also increases HP when armor is enchanted above +4.
🚫Ограничен в Олимпиаде
🎭Навыки предмета
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 6578 |
| type | EtcItem |
| default action | SKILL_REDUCE |
| etcitem type | BLESS_SCRL_ENCHANT_AM |
| immediate effect | yes |
| material | PAPER |
| weight | 120 |
| price | 4500000 |
| is stackable | yes |
| is oly restricted | yes |
| handler | EnchantScrolls |
| item skill | 2208-1 |
Купить у NPC
| Отдать (3) | NPC (обмен) |
|---|---|
Обмен | Grand Olympiad Manager, Monument of Heroes, Monument of Heroes +3 |
Обмен | Wilford Warehouse Keeper, Rant Warehouse Keeper, Rolfe Warehouse Keeper +47h5 |
Обмен | Grand Olympiad Managerh5 |
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 80 | 1 | 2.8%LU4 15.0% | |
| 80 | 1 | 2.8%LU4 15.0% | |
| 80 | 1 | 15.0% | |
| 80 | 1 | 15.0% | |
| 85 | 1 | 0.046% | |
| 85 | 1 | 0.030% | |
| 85 | 1 | 0.029% | |
| 85 | 1 | 0.023% | |
| 85 | 1 | 0.013% | |
| 83 | 1 | 87.0% | |
| 83 | 1 | 87.0% | |
| 83 | 1 | 87.0% | |
| 83 | 1 | 87.0% | |
| 83 | 1 | 87.0% | |
| 83 | 1 | 87.0% | |
| 83 | 1 | 87.0% | |
| 83 | 1 | 87.0% | |
| 82 | 1 | 8.3% | |
| 81 | 1 | 8.3% | |
| 81 | 1 | 8.3% | |
| 80 | 1 | 9.2%LU4 15.0% | |
| 80 | 1 | 8.6%LU4 11.6% | |
| 80 | 1 | 5.1%LU4 15.0% | |
| 80 | 1 | 5.1%LU4 15.0% | |
| 80 | 1 | 4.9%LU4 15.0% | |
| 80 | 1 | 4.8%LU4 15.0% | |
| 80 | 1 | 15.0% | |
| 80 | 1 | 15.0% | |
| 80 | 1 | 15.0% | |
| 80 | 1 | 15.0% | |
| 80 | 1 | 15.0% | |
| 80 | 1 | 15.0% | |
| 80 | 1 | 15.0% | |
| 80 | 1 | 15.0% | |
| 80 | 1 | 15.0% | |
| 80 | 1 | 15.0% | |
| 79 | 1 | 8.5%LU4 15.0% | |
| 79 | 1 | 15.0% | |
| 78 | 1 | 8.3%LU4 15.0% | |
| 78 | 1 | 2.9%LU4 3.1% | |
| 78 | 1 | 15.0% | |
| 78 | 1 | 15.0% | |
| 78 | 1 | 15.0% | |
| 76 | 1 | 7.2%LU4 15.0% | |
| 75 | 1 | 8.0%LU4 15.0% | |
| 75 | 1 | 8.0%LU4 15.0% | |
| 75 | 1 | 6.4%LU4 15.0% | |
| 75 | 1 | 6.2% | |
| 75 | 1 | 15.0% | |
| 75 | 1 | 15.0% |
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 85 | 1 | 2.1% | |
| 85 | 1 | 0.21% | |
| 85 | 1 | 0.18% | |
| 85 | 1 | 0.093% | |
| 85 | 1 | 0.052% | |
| 85 | 1 | 0.050% |
