P.Atk17
M.Atk12
Критический удар8
Atk.Speed379
Дальность атаки40
Случайный урон10
SS / SpS2 / 2
Вес1570g
Часть тела🤚 Правая рука
Диапазон урона0;0;40;120
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 66 |
| type | Weapon |
| default action | EQUIP |
| weapon type | SWORD |
| bodypart | rhand |
| random damage | 10 |
| attack range | 40 |
| damage range | 0;0;40;120 |
| immediate effect | yes |
| material | STEEL |
| weight | 1570 |
| price | 41600 |
| soulshots | 2 |
| spiritshots | 2 |
| p atk | 17 |
| m atk | 12 |
| critical | 8 |
| accuracy | 0 |
| atk speed | 379 |
| grade | No-grade |
Дроп
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Crimson Spider20460 | 15 | 1 | 0.017%LU4 0.034% |
Dungeon Spider20461 | 15 | 1 | 0.014%LU4 0.029% |
Cave Spider20348 | 15 | 1 | 0.014%LU4 0.028% |
| 15 | 1 | 10.0% | |
| 14 | 1 | 10.0% | |
Orc Fighter Leader20098 | 12 | 1 | 0.016%LU4 0.032% |
| 12 | 1 | 0.016%LU4 0.031% | |
| 12 | 1 | 0.016%LU4 0.031% | |
Skeleton20099 | 12 | 1 | 0.013%LU4 0.026% |
Akaste Bone Soldier20425 | 12 | 1 | 0.013%LU4 0.026% |
| 11 | 1 | 10.0% |
