Характеристики
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| item id | 6622 | 
| type | EtcItem | 
| immediate effect | yes | 
| material | PAPER | 
| weight | 10 | 
| price | 500000 | 
| is stackable | yes | 
| etcitem type | MISC | 
Дроп
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
Drakos Guardian22824  | 84 | 1 | 2.7% | 
Dust Dragon Tracker22834  | 84 | 1 | 3.8% | 
Batwing Drake22827  | 84 | 1 | 4.5% | 
Drakos Assassin22823  | 83 | 1 | 3.0% | 
| 83 | 1 | 3.8% | |
| 83 | 1 | 2.6% | |
Giant Scorpion Bones22825  | 83 | 1 | 2.9% | 
Sand Drake Tracker22833  | 83 | 1 | 2.6% | 
Scorpion Bones22826  | 83 | 1 | 2.0% | 
Parasitic Leech22828  | 83 | 1 | 2.0% | 
Drakos Warrior22822  | 83 | 1 | 2.0% | 
Gem Dragon22830  | 83 | 1 | 1.1% | 
| 82 | 1 | 1.4% | |
Mesmer Drake22820  | 82 | 1 | 1.4% | 
Immortal Necromancer22821  | 82 | 1 | 1.4% | 
Emerald Drake22829  | 82 | 1 | 3.8% | 
| 81 | 1 | 1.4% | |
Exploding Orc Ghost22818  | 81 | 1 | 1.4% | 
Wrathful Orc Ghost22819  | 81 | 1 | 1.2% | 
Drakos22815  | 80 | 1 | 20.0% | 

