A key material that Dwarves use to make Dynasty Leather Armor. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| item id | 9535 | 
| type | EtcItem | 
| etcitem type | MATERIAL | 
| immediate effect | yes | 
| material | LIQUID | 
| weight | 60 | 
| price | 74529 | 
| is stackable | yes | 
| material type | ARMOR | 
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
Exterminator22657  | 84 | 1 | 40.3% | 
Hekaton Prime25687  | 83 | 8 | 25.5% | 
Last Titan Utenus25684  | 83 | 2 | 63.2% | 
| 82 | 1 | 40.3% | |
Grave Robber Warrior22681  | 82 | 1 | 40.3% | 
Ragna Orc Hero22693  | 82 | 1 | 40.3% | 
| 82 | 1 | 40.3% | |
| 82 | 1 | 40.3% | |
Grave Robber Warrior22741  | 81 | 1 | 40.3% | 
Leogul22669  | 81 | 1 | 40.3% | 
| 81 | 1 | 40.3% | 
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
Nihil Invader Shaman22724  | 82 | 1 | 5.0% | 
Servitor of Darkness22683  | 81 | 1 | 0.57% | 
| 81 | 1 | 2.6% | |
| 81 | 1 | 1.8% | |
| 81 | 1 | 3.3% | |
Hirokai22673  | 80 | 1 | 0.92% | 
Используется для крафта
Используется в:1-рецепты
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха | 
|---|---|---|
Sealed Dynasty Leather Armor  | ×? | 60% | 
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.

