A key material that Dwarves use to make Dynasty Shield. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| item id | 9545 | 
| type | EtcItem | 
| etcitem type | MATERIAL | 
| immediate effect | yes | 
| material | LIQUID | 
| weight | 60 | 
| price | 31109 | 
| is stackable | yes | 
| material type | ARMOR | 
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
Water Spirit Lian25677  | 84 | 5 | 32.4% | 
Mutant Destroyer22733  | 84 | 1 | 30.5% | 
Spiked Stakato Drone22628  | 83 | 1 | 30.5% | 
Giant Marpanak25680  | 82 | 40 | 12.5% | 
Servitor of Darkness22685  | 82 | 1 | 30.5% | 
Ragna Orc Seer22697  | 82 | 1 | 30.5% | 
Nihil Invader Guide22721  | 82 | 1 | 30.5% | 
Lesser Giant Soldier22661  | 81 | 1 | 24.3% | 
| 81 | 1 | 30.5% | |
Hirokai22673  | 80 | 1 | 30.5% | 
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
Mutant Soldier22738  | 84 | 1 | 4.0% | 
Lesser Giant Shooter22662  | 82 | 1 | 20.9% | 
Grave Robber Warrior22681  | 82 | 1 | 1.3% | 
Cursed Lord22670  | 80 | 1 | 2.7% | 
Используется для крафта
Используется в:1-рецепты
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха | 
|---|---|---|
Sealed Dynasty Shield  | ×? | 60% | 
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.

