✨Может быть заточено
🧥Защитные характеристики
🛡️
P.Def:
23
⚖️
Вес:
130g
Кристаллы
A (39)
Часть тела
underwear
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 9581 |
| type | Armor |
| default action | EQUIP |
| bodypart | underwear |
| immediate effect | yes |
| crystal count | 39 |
| crystal type | A |
| material | CRYSTAL |
| weight | 130 |
| price | 588000 |
| enchant enabled | 1 |
| p def | 23 |
| m def | 0 |
| mp | 0 |
| grade | A-grade |
Дроп
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Rebel Commander36223 | 80 | 1 | 66.1% |
Rebel Commander35670 | 80 | 1 | 66.1% |
Rebel Commander35940 | 80 | 1 | 66.1% |
Rebel Commander36261 | 80 | 1 | 66.1% |
Rebel Commander35702 | 80 | 1 | 66.1% |
Rebel Commander35978 | 80 | 1 | 66.1% |
Rebel Commander36298 | 80 | 1 | 66.1% |
Rebel Commander35739 | 80 | 1 | 66.1% |
Rebel Commander36015 | 80 | 1 | 66.1% |
Rebel Commander36330 | 80 | 1 | 66.1% |
Rebel Commander35771 | 80 | 1 | 66.1% |
Rebel Commander36047 | 80 | 1 | 66.1% |
Rebel Commander36368 | 80 | 1 | 66.1% |
Rebel Commander35808 | 80 | 1 | 66.1% |
Rebel Commander36085 | 80 | 1 | 66.1% |
Rebel Commander35839 | 80 | 1 | 66.1% |
Rebel Commander36122 | 80 | 1 | 66.1% |
Rebel Commander35871 | 80 | 1 | 66.1% |
Rebel Commander36153 | 80 | 1 | 66.1% |
Rebel Commander35908 | 80 | 1 | 66.1% |

