Aggressive:No
Social:No
HP498 991(+228.24)
MP4 527(+11.31)
EXP: 2 420 000
SP: 420 000
Combat
P. Atk.3 536
M. Atk.1 315
P. Def.1 020
M. Def.994
Evasion111
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed12
Run Speed50
Other
Attack AttributeNeutral
Места появления
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Интерактивная карта: Колесо мыши - увеличить или уменьшить в точке под курсором, кнопки + / − в углу - то же самое. Клик по карте сразу увеличивает в 4 раза. В увеличенном виде перетаскивайте карту мышью или пальцем.
Дроп
| Групповой шанс: [1.7826%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.59%LU4 1.0% | |
| 1 | 0.59%LU4 1.0% | |
| 1 | 0.59%LU4 1.0% |
| Групповой шанс: [18.4391%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 5.7% | |
| 1 | 8.5% | |
| 1 | 4.3% |
| Групповой шанс: [87.0786%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 81 - 243 | 5.6% | |
| 40 - 120 | 13.3% | |
| 14 - 42 | 23.8% | |
| 9 - 27 | 8.1%LU4 32.3% | |
| 2 - 6 | 36.3%LU4 32.3% |
| Групповой шанс: [98.3225%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 83.6%LU4 30.0% | |
| 5 - 15 | 14.8%LU4 32.3% |
| Групповой шанс: [64.3258%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 13.4%LU4 16.2% | |
| 1 | 0.96%LU4 4.8% | |
| 1 - 2 | 25.0% | |
| 2 - 3 | 25.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 2 - 4 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.50% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.10% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.10% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.10% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 2.7% | |
| 1 | 2.2% | |
| 1 | 3.3% | |
| 3 - 7 | 30.2% | |
| 3 - 7 | 25.3% | |
| 4 - 8 | 36.3% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 20.0% | |
| 1 | 6.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 10.8% | |
| 1 | 3.2% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 75.0% |
Миньоны NPC
| Миньон | Количество |
|---|---|
Ruell's Wind 25071 | 3 |
Ruell's Unicorn 25072 | 1 |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25070 |
| level | 55 |
| race | ELEMENTAL |
| gender | MALE |
| collision radius | 23 |
| collision height | 90 |
| hp | 498991 |
| mp | 4527 |
| hp regen | 228.24 |
| mp regen | 11.31 |
| exp | 2420000 |
| sp | 420000 |
| physical attack | 3536 |
| magical attack | 1315 |
| physical defence | 1020 |
| magical defence | 994 |
| critical | 4 |
| walk speed | 12 |
| run speed | 50 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 101 |
| evasion | 111 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Навыки NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 55 Lv1ID: 4815
Spirits Lv7ID: 4416
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

