Aggressive:No
Social:No
HP610 008(+221.64)
MP4 962(+3.67)
EXP: 2 960 320
SP: 630 000
Combat
P. Atk.5 519
M. Atk.1 499
P. Def.818
M. Def.1 093
Evasion121
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed70
Run Speed170
Other
Attack AttributeNeutral
Места появления
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Интерактивная карта: Колесо мыши - увеличить или уменьшить в точке под курсором, кнопки + / − в углу - то же самое. Клик по карте сразу увеличивает в 4 раза. В увеличенном виде перетаскивайте карту мышью или пальцем.
Дроп
| Групповой шанс: [1.1875%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.2%LU4 0.96% |
| Групповой шанс: [2.9378%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.5%LU4 2.4% | |
| 1 | 1.5%LU4 2.4% |
| Групповой шанс: [56.1484%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 4 - 12 | 36.6%LU4 38.5% | |
| 8 - 22 | 19.5%LU4 38.5% |
| Групповой шанс: [99.7421%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 31.5%LU4 50.0% | |
| 3 - 9 | 56.6%LU4 39.4% | |
| 2 - 4 | 11.6% |
| Групповой шанс: [93.4581%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 2 - 6 | 8.7% | |
| 1 | 34.8% | |
| 2 | 25.0% | |
| 1 - 3 | 25.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 4 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.75% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.40% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.12% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.12% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.12% |
| Групповой шанс: [1.93%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.96% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 10.6% | |
| 1 | 10.6% | |
| 2 - 5 | 39.4% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 11.5% | |
| 1 | 11.5% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 15.0% | |
| 1 | 27.0% | |
| 1 | 8.0% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 77.0% |
Миньоны NPC
| Миньон | Количество |
|---|---|
Leo's Servant 25123 | 1 |
Leo's Steward 25124 | 4 |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25122 |
| level | 56LU4 58 |
| race | HUMANOID |
| gender | MALE |
| collision radius | 22.5 |
| collision height | 54 |
| hp | 610008 |
| mp | 4962 |
| hp regen | 221.64 |
| mp regen | 3.67 |
| exp | 2960320 |
| sp | 630000 |
| physical attack | 5519 |
| magical attack | 1499 |
| physical defence | 818 |
| magical defence | 1093 |
| critical | 1 |
| walk speed | 70 |
| run speed | 170 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 112 |
| evasion | 121 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Навыки NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 56 Lv1ID: 4835
Humanoids Lv6ID: 4416
Light Armor Type Lv3ID: 4414
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

