HP868 645(+73)
MP5 257(+2.4)
EXP: 4 710 400
SP: 700 000
Combat
P. Atk.9 091
M. Atk.4 328
P. Def.1 143
M. Def.1 231
Evasion115
Critical8
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
Места появления
📍(1) Spawns
0Интерактивная карта: Нажмите на область, чтобы увеличить в 4 раза. В режиме увеличения перетаскивайте карту мышью/пальцем. Повторное нажатие вернет к исходному виду.
Дроп
| Групповой шанс: [1.5862%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.6% |
| Групповой шанс: [3.9242%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 2.0% |
| Групповой шанс: [75.0015%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 4 - 12 | 48.9% | |
| 8 - 22 | 26.1% |
| Групповой шанс: [75.7907%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 9 | 75.8% |
| Групповой шанс: [75.3544%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 18.0% | |
| 1 - 3 | 56.1% | |
| 1 | 1.3% |
| Групповой шанс: [75%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 25.0% | |
| 1 | 25.0% | |
| 1 - 3 | 25.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 5 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.60% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Групповой шанс: [0.85%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.21% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 2 - 3 | 22.0% | |
| 2 - 3 | 22.0% | |
| 2 - 3 | 22.0% | |
| 2 - 3 | 22.0% |
| Групповой шанс: [5.4%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 1.9% | |
| 1 | 2.4% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4.4% | |
| 1 | 6.9% | |
| 1 | 8.8% | |
| 3 - 7 | 17.4% | |
| 3 - 9 | 27.5% | |
| 3 - 10 | 35.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 50.0% | |
| 1 | 15.0% | |
| 1 | 27.0% | |
| 1 | 8.0% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 85.0% |
Миньоны NPC
| Миньон | Количество |
|---|---|
Karum's Guard 25180 | 3 |
Karum's Warrior 25181 | 1 |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25179 |
| level | 64 |
| race | GIANT |
| gender | MALE |
| collision radius | 30 |
| collision height | 66 |
| hp | 868645 |
| mp | 5257 |
| hp regen | 73 |
| mp regen | 2.4 |
| exp | 4710400 |
| sp | 700000 |
| physical attack | 9091 |
| magical attack | 4328 |
| physical defence | 1143 |
| magical defence | 1231 |
| critical | 8 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 20 |
| defence dark | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 1100 |
| accuracy | 110 |
| evasion | 115 |
Навыки NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 60 Lv1ID: 4858
Giants Lv11ID: 4416
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045
