Aggressive:No
Social:No
HP2 004 698(+281.35)
MP6 010(+3.67)
EXP: 6 337 500
SP: 1 000 000
Combat
P. Atk.12 238
M. Atk.25 475
P. Def.1 208
M. Def.1 177
Evasion116
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed70
Run Speed170
Other
Attack AttributeNeutral
Места появления
📍(1) Spawns
0Интерактивная карта: Нажмите на область, чтобы увеличить в 4 раза. В режиме увеличения перетаскивайте карту мышью/пальцем. Повторное нажатие вернет к исходному виду.
Дроп
| Групповой шанс: [1.471%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.74%LU4 0.21% | |
| 1 | 0.74%LU4 0.21% |
| Групповой шанс: [11.7791%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 3.4%LU4 0.93% | |
| 1 | 4.9%LU4 1.2% | |
| 1 | 3.4%LU4 0.93% |
| Групповой шанс: [93.8155%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 40 - 120 | 7.9%LU4 34.0% | |
| 9 - 27 | 25.7% | |
| 14 - 42 | 16.5%LU4 25.5% | |
| 8 - 22 | 15.1%LU4 22.0% | |
| 4 - 12 | 28.6%LU4 22.0% |
| Групповой шанс: [80.7021%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 6.5%LU4 27.0% | |
| 1 | 48.5%LU4 50.0% | |
| 1 | 0.78%LU4 8.0% | |
| 4 - 9 | 25.0% |
| Групповой шанс: [25%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 2 - 3 | 25.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 5 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.60% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Групповой шанс: [0.85%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.21% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 2 - 3 | 22.0% | |
| 2 - 3 | 22.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4.5% | |
| 1 | 4.5% | |
| 1 | 6.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 15.0% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 85.0% |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25234 |
| level | 65 |
| race | DRAGON |
| gender | MALE |
| collision radius | 45 |
| collision height | 150 |
| hp | 2004698 |
| mp | 6010 |
| hp regen | 281.35 |
| mp regen | 3.67 |
| exp | 6337500 |
| sp | 1000000 |
| physical attack | 12238 |
| magical attack | 25475 |
| physical defence | 1208 |
| magical defence | 1177 |
| critical | 4 |
| walk speed | 70 |
| run speed | 170 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 116 |
| evasion | 116 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Навыки NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 60 Lv1ID: 4874
Dragons Lv10ID: 4416
Bow Weapon Weak Point Lv1ID: 4276
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045
