Aggressive:No
Social:No
HP370 610(+162.37)
MP8 254(+6.27)
EXP: 1 623 620
SP: 380 000
Combat
P. Atk.1 629
M. Atk.273
P. Def.767
M. Def.786
Evasion98
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed78
Run Speed190
Other
Attack AttributeNeutral
Места появления
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Точки с тёмной обводкой - на нижнем уровне (под землёй или на нижнем этаже): над ними есть другие уровни локации, ищите вход вниз.
Интерактивная карта: Колесо мыши - увеличить или уменьшить в точке под курсором, кнопки + / − в углу - то же самое. Клик по карте сразу увеличивает в 4 раза. В увеличенном виде перетаскивайте карту мышью или пальцем.
Дроп
| Групповой шанс: [1.9672%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% |
| Групповой шанс: [18.5868%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 5.5% | |
| 1 | 5.5% | |
| 1 | 3.8% | |
| 1 | 3.8% |
| Групповой шанс: [95.5603%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 60 - 180 | 3.8% | |
| 23 - 67 | 6.9% | |
| 4 - 10 | 4.0% | |
| 4 - 12 | 3.5% | |
| 1 - 3 | 14.9% | |
| 2 - 4 | 9.9% | |
| 3 - 9 | 4.8% | |
| 2 - 6 | 7.4% | |
| 3 - 7 | 6.0% | |
| 5 - 13 | 3.1% | |
| 16 - 48 | 9.7% | |
| 11 - 31 | 21.5% |
| Групповой шанс: [98.9695%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 9 | 30.5%LU4 50.0% | |
| 2 - 6 | 7.6% | |
| 1 | 30.5% | |
| 1 | 30.5% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 2 - 3 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.68% | |
| 1 | 0.68% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.4% | |
| 3 - 9 | 11.8% | |
| 3 - 9 | 11.8% | |
| 3 - 9 | 23.6% | |
| 3 - 9 | 23.6% | |
| 3 - 9 | 23.6% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4.0% | |
| 1 | 5.1% | |
| 4 - 12 | 39.6% | |
| 5 - 15 | 51.3% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 15.0% | |
| 1 | 27.0% | |
| 1 | 8.0% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 75.0% | |
| 1 | 75.0% |
Миньоны NPC
| Миньон | Количество |
|---|---|
Kusion Suscepter 25396 | 1 |
Gustos Suscepter 25397 | 2 |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25395 |
| level | 45LU4 47 |
| race | CONSTRUCT |
| gender | MALE |
| collision radius | 45 |
| collision height | 72 |
| hp | 370610 |
| mp | 8254 |
| hp regen | 162.37 |
| mp regen | 6.27 |
| exp | 1623620 |
| sp | 380000 |
| physical attack | 1629 |
| magical attack | 273 |
| physical defence | 767 |
| magical defence | 786 |
| critical | 1 |
| walk speed | 78 |
| run speed | 190 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 98 |
| evasion | 98 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Навыки NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 45 Lv1ID: 4943
Magic Creatures Lv2ID: 4416
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

