Aggressive:No
Social:No
HP645 218(+180.85)
MP8 254(+3.67)
EXP: 3 274 480
SP: 630 000
Combat
P. Atk.6 506
M. Atk.1 544
P. Def.1 119
M. Def.1 205
Evasion112
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed100
Run Speed190
Other
Attack AttributeNeutral
Места появления
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Интерактивная карта: Колесо мыши - увеличить или уменьшить в точке под курсором, кнопки + / − в углу - то же самое. Клик по карте сразу увеличивает в 4 раза. В увеличенном виде перетаскивайте карту мышью или пальцем.
Дроп
| Групповой шанс: [0.9633%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.96% |
| Групповой шанс: [4.531%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.87% | |
| 1 | 0.87% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.4% |
| Групповой шанс: [74.5721%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 16 - 48 | 5.7% | |
| 3 - 7 | 36.5% | |
| 6 - 18 | 20.6% | |
| 11 - 31 | 11.7% |
| Групповой шанс: [82.2558%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 8.2%LU4 27.0% | |
| 3 - 9 | 45.9% | |
| 1 | 28.2% |
| Групповой шанс: [81.4054%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 28.2% | |
| 1 | 28.2% | |
| 4 - 5 | 25.0% |
| Групповой шанс: [25%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 25.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 4 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.75% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.40% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.12% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.12% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.12% |
| Групповой шанс: [1.93%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.64% | |
| 1 | 0.64% | |
| 1 | 0.64% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 7.1% | |
| 1 | 7.1% | |
| 1 | 7.1% | |
| 2 - 5 | 26.3% | |
| 2 - 5 | 26.3% | |
| 2 - 5 | 26.3% |
| Групповой шанс: [6.4%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.9% | |
| 1 | 1.9% | |
| 1 | 2.6% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 8.6% | |
| 1 | 8.6% | |
| 1 | 15.0% | |
| 4 - 8 | 21.4% | |
| 4 - 8 | 21.4% | |
| 6 - 12 | 25.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 50.0% | |
| 1 | 15.0% | |
| 1 | 8.0% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 85.0% |
Миньоны NPC
| Миньон | Количество |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25407 |
| level | 60LU4 61 |
| race | UNDEAD |
| gender | MALE |
| collision radius | 22 |
| collision height | 67 |
| hp | 645218 |
| mp | 8254 |
| hp regen | 180.85 |
| mp regen | 3.67 |
| exp | 3274480 |
| sp | 630000 |
| physical attack | 6506 |
| magical attack | 1544 |
| physical defence | 1119 |
| magical defence | 1205 |
| critical | 4 |
| walk speed | 100 |
| run speed | 190 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 40 |
| accuracy | 112 |
| evasion | 112 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Навыки NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 60 Lv1ID: 4947
Undead Lv1ID: 4416
Sacred Attack Weak Point Lv2ID: 4275
Dark Attack Lv1ID: 4278
Resist Daggers Lv3ID: 4273
Blunt Weapon Weak Point Lv1ID: 4274
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

