HP23 800 000(+1100)
MP39 960(+99)
EXP: 262 721 000
SP: 29 116 400
Combat
P. Atk.20 004
M. Atk.42 149
P. Def.4 778
M. Def.3 077
Evasion140
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
Навыки NPC

Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

Resist Bow/Crossbow Weapons Lv2ID: 4071

Antharas Stun Lv1ID: 4106

Antharas Stun Lv1ID: 4107

Antharas Terror Lv1ID: 4108

Curse of Antharas Lv1ID: 4109

Breath Attack Lv2ID: 4110

Antharas Fossilization Lv1ID: 4111

Ordinary Attack Lv1ID: 4112

Animal doing ordinary attack Lv1ID: 4113

Antharas Lv1ID: 4122

HP Increase (1x) Lv1ID: 4408

MP Increase (1x) Lv1ID: 4409

Average P. Atk. Lv11ID: 4410

Average M. Atk. Lv11ID: 4411

Average P. Def. Lv11ID: 4412

Average M. Def. Lv11ID: 4413

Standard Type Lv2ID: 4414

One-handed Sword Lv3ID: 4415

Dragons Lv10ID: 4416

Antharas Terror Lv1ID: 5092

Antharas Meteor Lv1ID: 5093
Дроп
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 2 | 25.0% | |
1 - 2 | 25.0% | |
1 - 2 | 25.0% | |
1 - 2 | 25.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 2 | 25.0% | |
1 - 2 | 25.0% | |
1 - 2 | 25.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 2 | 25.0% | |
1 - 2 | 25.0% | |
1 - 2 | 25.0% | |
1 - 2 | 25.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 2 | 20.0% | |
1 - 2 | 20.0% | |
1 - 2 | 20.0% | |
1 - 2 | 20.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 16.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 5 | 30.0% | |
1 - 5 | 35.0% | |
1 - 5 | 35.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 5 | 30.0% | |
1 - 5 | 35.0% | |
1 - 5 | 35.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 35.0% | |
1 | 35.0% | |
1 | 30.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
![]() | 1 - 3 | 50.0% |
1 - 3 | 25.0% | |
1 - 3 | 25.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 3 | 35.0% | |
1 - 3 | 35.0% | |
1 - 3 | 30.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 3 | 25.0% | |
1 - 3 | 25.0% | |
1 - 3 | 25.0% | |
1 - 3 | 8.0% | |
1 - 3 | 8.0% | |
1 - 3 | 9.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 3 | 35.0% | |
1 - 3 | 35.0% | |
1 - 3 | 30.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 3 | 25.0% | |
1 - 3 | 25.0% | |
1 - 3 | 25.0% | |
1 - 3 | 25.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 3 | 25.0% | |
1 - 3 | 25.0% | |
1 - 3 | 25.0% | |
1 - 3 | 25.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 3 | 25.0% | |
1 - 3 | 25.0% | |
1 - 3 | 25.0% | |
1 - 3 | 25.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 3 | 40.0% | |
1 - 3 | 40.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 19 | 100.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 59 | 100.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 39 | 100.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
14000000 - 18000000 | 100.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
14000000 - 18000000 | 100.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
14000000 - 18000000 | 100.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
14000000 - 18000000 | 100.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
14000000 - 18000000 | 100.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
14000000 - 18000000 | 100.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
9000000 - 13000000 | 100.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 100.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
![]() | 25 - 100 | 100.0% |
Характеристики NPC
Свойство | Значение |
---|---|
type | L2GrandBoss |
id | 29019 |
level | 79 |
race | DRAGON |
gender | MALE |
collision radius | 300 |
collision height | 300 |
hp | 23800000 |
mp | 39960 |
hp regen | 1100 |
mp regen | 99 |
exp | 262721000 |
sp | 29116400 |
physical attack | 20004 |
magical attack | 42149 |
physical defence | 4778 |
magical defence | 3077 |
critical | 4 |
attack speed | 253 |
cast speed | 333 |
str | 60 |
dex | 73 |
int | 76 |
wit | 70 |
defence fire | 50 |
defence water | 50 |
defence wind | -83 |
defence earth | 300 |
defence holy | 50 |
defence dark | 50 |
attack type | none |
attack range | 40 |
accuracy | 140 |
evasion | 140 |