HP9 144 990(+248)
MP51 408(+109)
EXP: 130 849 000
SP: 12 034 100
Combat
P. Atk.37 590
M. Atk.175 322
P. Def.2 597
M. Def.8 473
Evasion158
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT43
Места появления
📍(1) Spawns
0Интерактивная карта: Нажмите на область, чтобы увеличить в 4 раза. В режиме увеличения перетаскивайте карту мышью/пальцем. Повторное нажатие вернет к исходному виду.
Дроп
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 3016667 - 3620000 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 3016667 - 3620000 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 3016667 - 3620000 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 3016667 - 3620000 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 3016667 - 3620000 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 3016667 - 3620000 | 100.0% |
| Групповой шанс: [91.8101%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 8.3% | |
| 1 | 14.3% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 6.3% | |
| 1 | 6.3% | |
| 1 | 6.3% | |
| 1 | 6.3% | |
| 1 | 11.1% | |
| 1 | 2.1% | |
| 1 | 14.3% |
| Групповой шанс: [80.8813%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4.3% | |
| 1 | 4.3% | |
| 1 | 12.5% | |
| 1 | 2.1% | |
| 1 | 4.3% | |
| 1 | 8.3% | |
| 1 | 6.2% | |
| 1 | 2.1% | |
| 1 | 4.3% | |
| 1 | 2.1% | |
| 1 | 2.1% | |
| 1 | 6.2% | |
| 1 | 4.3% | |
| 1 | 2.1% | |
| 1 | 4.3% | |
| 1 | 2.1% | |
| 1 | 4.3% | |
| 1 | 4.3% |
| Групповой шанс: [99.5634%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 11.1% | |
| 1 | 12.5% | |
| 1 | 11.1% | |
| 1 | 20.0% | |
| 1 | 11.1% | |
| 1 | 8.3% | |
| 1 | 11.1% | |
| 1 | 14.3% |
| Групповой шанс: [97.3656%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 25.0% | |
| 1 | 33.3% | |
| 1 | 14.3% | |
| 1 | 8.3% | |
| 1 | 14.3% | |
| 1 | 2.1% |
| Групповой шанс: [89.9801%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 14.3% | |
| 1 | 11.1% | |
| 1 | 8.3% | |
| 1 | 8.3% | |
| 1 | 6.2% | |
| 1 | 25.0% | |
| 1 | 16.7% |
| Групповой шанс: [89.8412%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 14.3% | |
| 1 | 12.5% | |
| 1 | 11.1% | |
| 1 | 8.3% | |
| 1 | 20.0% | |
| 1 | 12.5% | |
| 1 | 11.1% |
| Групповой шанс: [96.6346%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4.3% | |
| 1 | 12.5% | |
| 1 | 4.3% | |
| 1 | 11.1% | |
| 1 | 6.2% | |
| 1 | 11.1% | |
| 1 | 4.3% | |
| 1 | 20.0% | |
| 1 | 14.3% | |
| 1 | 8.3% |
| Групповой шанс: [71.7857%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 12.5% | |
| 1 | 20.0% | |
| 1 | 12.5% | |
| 1 | 14.3% | |
| 1 | 12.5% |
| Групповой шанс: [85.5158%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 14.3% | |
| 1 | 8.3% | |
| 1 | 11.1% | |
| 1 | 25.0% | |
| 1 | 14.3% | |
| 1 | 12.5% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% |
| Групповой шанс: [45%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 20.0% | |
| 1 | 12.5% | |
| 1 | 12.5% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 10 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 30 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 6 - 25 | 100.0% |
| Групповой шанс: [95.8333%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 2 - 4 | 50.0% | |
| 2 - 4 | 33.3%LU4 45.0% | |
| 1 - 2 | 12.5% |
| Групповой шанс: [11.1111%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 11.1%LU4 10.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 5 - 25 | 200.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 9000000 - 11000000 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 2 - 4 | 40.0% | |
| 1 - 2 | 5.0% |
| Групповой шанс: [50%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 50.0% |
| Групповой шанс: [50%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 50.0% |
| Групповой шанс: [50%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 50.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 20 - 35 | 100.0% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 40.0% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 2 - 4 | 60.0% | |
| 2 - 4 | 40.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 34.0% |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2GrandBoss |
| id | 29047 |
| level | 85 |
| race | DEMONIC |
| gender | MALE |
| collision radius | 92 |
| collision height | 112.8 |
| hp | 9144990 |
| mp | 51408 |
| hp regen | 248 |
| mp regen | 109 |
| exp | 130849000 |
| sp | 12034100 |
| physical attack | 37590 |
| magical attack | 175322 |
| physical defence | 2597 |
| magical defence | 8473 |
| critical | 4 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 43 |
| defence fire | 300 |
| defence water | 300 |
| defence wind | 300 |
| defence earth | 300 |
| defence holy | 250 |
| defence dark | 270 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 40 |
| accuracy | 158 |
| evasion | 158 |
Навыки NPC
Demons Lv9ID: 4416
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045
