HP32 130 000(+1100)
MP43 314(+1000)
EXP: 225 122 000
SP: 25 593 300
Combat
P. Atk.30 164
M. Atk.98 553
P. Def.3 347
M. Def.4 449
Evasion137
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
Навыки NPC

Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

Resist Bow/Crossbow Weapons Lv2ID: 4071

Antharas Lv1ID: 4122

HP Increase (1x) Lv1ID: 4408

MP Increase (1x) Lv1ID: 4409

Average P. Atk. Lv11ID: 4410

Average M. Atk. Lv11ID: 4411

Average P. Def. Lv11ID: 4412

Average M. Def. Lv11ID: 4413

Standard Type Lv2ID: 4414

One-handed Sword Lv3ID: 4415

Dragons Lv10ID: 4416
Дроп
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
![]() | 1 | 100.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 2 | 36.8% | |
1 - 2 | 42.1% | |
1 | 21.1% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 2 | 36.8% | |
1 - 2 | 42.1% | |
1 | 21.1% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 2 | 40.0% | |
1 - 2 | 35.0% | |
1 | 25.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 3 | 40.0% | |
1 - 3 | 35.0% | |
1 - 2 | 25.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 9.1% | |
1 | 9.1% | |
1 | 9.1% | |
1 | 9.1% | |
1 | 9.1% | |
1 | 9.1% | |
1 | 9.1% | |
1 | 9.1% | |
1 | 9.1% | |
1 | 9.1% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 9.1% | |
1 | 9.1% | |
1 | 9.1% | |
1 | 9.1% | |
1 | 9.1% | |
1 | 9.1% | |
1 | 9.1% | |
1 | 9.1% | |
1 | 9.1% | |
1 | 9.1% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 7.7% | |
![]() | 1 | 7.7% |
![]() | 1 | 7.7% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 7.7% | |
![]() | 1 | 7.7% |
![]() | 1 | 7.7% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 13.3% | |
1 | 13.3% | |
1 | 13.3% | |
1 | 20.0% | |
1 | 20.0% | |
1 | 20.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 13.3% | |
1 | 13.3% | |
1 | 13.3% | |
1 | 20.0% | |
1 | 20.0% | |
1 | 20.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 13.3% | |
1 | 13.3% | |
1 | 13.3% | |
1 | 20.0% | |
1 | 20.0% | |
1 | 20.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 13.3% | |
1 | 13.3% | |
1 | 13.3% | |
1 | 20.0% | |
1 | 20.0% | |
1 | 20.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
![]() | 25 - 50 | 100.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
5 - 10 | 100.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
![]() | 2 - 4 | 100.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
![]() | 2 - 4 | 100.0% |
Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
![]() | 2 - 3 | 100.0% |
Характеристики NPC
Свойство | Значение |
---|---|
type | L2GrandBoss |
id | 29066 |
level | 79 |
race | DRAGON |
gender | MALE |
collision radius | 300 |
collision height | 300 |
hp | 32130000 |
mp | 43314 |
hp regen | 1100 |
mp regen | 1000 |
exp | 225122000 |
sp | 25593300 |
physical attack | 30164 |
magical attack | 98553 |
physical defence | 3347 |
magical defence | 4449 |
critical | 4 |
attack speed | 253 |
cast speed | 333 |
str | 60 |
dex | 73 |
int | 76 |
wit | 70 |
defence fire | 50 |
defence water | 50 |
defence wind | -83 |
defence earth | 300 |
defence holy | 50 |
defence dark | 50 |
attack type | none |
attack range | 40 |
accuracy | 137 |
evasion | 137 |