Aggressive:No
Social:No
HP24 990 000
MP3 996 000
EXP: 248 804 000
SP: 25 593 300
Combat
P. Atk.20 361
M. Atk.43 668
P. Def.4 417
M. Def.3 111
Evasion149
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed50
Run Speed186
Other
Attack AttributeEarth (120)
Места появления
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Точки с тёмной обводкой - на нижнем уровне (под землёй или на нижнем этаже): над ними есть другие уровни локации, ищите вход вниз.
Интерактивная карта: Колесо мыши - увеличить или уменьшить в точке под курсором, кнопки + / − в углу - то же самое. Клик по карте сразу увеличивает в 4 раза. В увеличенном виде перетаскивайте карту мышью или пальцем.
Дроп
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 14000000 - 18000000 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 14000000 - 18000000 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 14000000 - 18000000 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 14000000 - 18000000 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 14000000 - 18000000 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 14000000 - 18000000 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 9000000 - 13000000 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 25.0% | |
| 1 - 2 | 25.0% | |
| 1 - 2 | 25.0% | |
| 1 - 2 | 25.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 25.0% | |
| 1 - 2 | 25.0% | |
| 1 - 2 | 25.0% | |
| 1 - 2 | 25.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 25.0% | |
| 1 - 2 | 25.0% | |
| 1 - 2 | 25.0% | |
| 1 - 2 | 25.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 20.0% | |
| 1 - 2 | 20.0% | |
| 1 - 2 | 20.0% | |
| 1 - 2 | 20.0% | |
| 1 - 2 | 20.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 17.0% | |
| 1 | 17.0% | |
| 1 | 17.0% | |
| 1 | 17.0% | |
| 1 | 16.0% | |
| 1 | 16.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 20.0% | |
| 1 | 20.0% | |
| 1 | 20.0% | |
| 1 | 20.0% | |
| 1 | 20.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 50.0% | |
| 1 - 3 | 25.0% | |
| 1 - 3 | 25.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 35.0% | |
| 1 - 3 | 35.0% | |
| 1 - 3 | 30.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 25.0% | |
| 1 - 3 | 25.0% | |
| 1 - 3 | 25.0% | |
| 1 - 3 | 8.0% | |
| 1 - 3 | 8.0% | |
| 1 - 3 | 9.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 35.0% | |
| 1 - 3 | 35.0% | |
| 1 - 3 | 30.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 15.0% | |
| 1 | 15.0% | |
| 1 | 35.0% | |
| 1 | 35.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 25.0% | |
| 1 - 3 | 25.0% | |
| 1 - 3 | 25.0% | |
| 1 - 3 | 25.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 25.0% | |
| 1 - 3 | 25.0% | |
| 1 - 3 | 25.0% | |
| 1 - 3 | 25.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 25.0% | |
| 1 - 3 | 25.0% | |
| 1 - 3 | 25.0% | |
| 1 - 3 | 25.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 40.0% | |
| 1 - 3 | 40.0% | |
| 1 | 20.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 5 | 30.0% | |
| 1 - 5 | 35.0% | |
| 1 - 5 | 35.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 5 | 30.0% | |
| 1 - 5 | 35.0% | |
| 1 - 5 | 35.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 35.0% | |
| 1 | 35.0% | |
| 1 | 30.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 19 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 59 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 39 | 100.0% |
| Групповой шанс: [70.6666%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 2 - 4 | 16.7% | |
| 3 - 4 | 54.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 5 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 14000000 - 18000000 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 14000000 - 18000000 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 14000000 - 18000000 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 14000000 - 18000000 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 14000000 - 18000000 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 9000000 - 13000000 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 2 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 2 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 2 | 100.0% |
| Групповой шанс: [100%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 25 - 100 | 100.0% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 10 - 30 | 50.0% | |
| 1 - 2 | 50.0% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 33.4% | |
| 1 | 33.3% | |
| 1 | 33.3% | |
| 1 - 19 | 100.0% | |
| 2 - 4 | 45.0% | |
| 2 - 4 | 40.0% | |
| 1 - 2 | 10.0% | |
| 1 - 2 | 5.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 34.0% |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2GrandBoss |
| id | 29068 |
| level | 79LU4 82 |
| race | DRAGON |
| gender | MALE |
| collision radius | 300 |
| collision height | 300 |
| hp | 24990000 |
| mp | 3996000 |
| hp regen | 1,024.65 |
| mp regen | 1,529.00 |
| exp | 248804000 |
| sp | 25593300 |
| physical attack | 20361 |
| magical attack | 43668 |
| physical defence | 4417 |
| magical defence | 3111 |
| critical | 4 |
| walk speed | 50 |
| run speed | 186 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| defence fire | 50 |
| defence water | 50 |
| defence earth | 120 |
| defence holy | 50 |
| defence dark | 50 |
| attack type | EARTH |
| attack range | 40 |
| accuracy | 149 |
| evasion | 149 |
| attack attribute | Earth (120) |
| social | No |
| aggressive | No |



