Монстры уровень 81-90 - локация, дроп и спойл
Показано: 99 NPC с типом Монстры и уровнем 81-90
Всего в базе: 2303
Карта спавна
📍(575) Spawns · 33 NPC
Interlude

Pagan Temple
Колесо мыши или кнопки + / − - зум, клик по карте сразу увеличивает в 4 раза, в увеличенном виде карту можно перетаскивать. Наведите на точку - увидите информацию об NPC (его точки подсветятся); в увеличенном виде нажмите на точку, чтобы открыть страницу NPC в новой вкладке. «Показать уровни» выводит уровень мобов прямо на карте. Мобы, стоящие рядом, показаны одной точкой. На общей карте - до 5 точек на моба, все точки - на странице моба.
NPC | LVL | HP | Aggr |
|---|---|---|---|
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
Conquered Soul18717 | 81 | 5 470 | No |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
Freki's Golem29035 | 81 | 34 040 | No |
Freki's Ifrit29034 | 81 | 33 049 | No |
| 81 | 43 577 | Yes | |
Howling Ifrit29044 | 81 | 33 049 | No |
Howling Ifrit29043 | 81 | 33 049 | No |
Inferno Golem29042 | 81 | 34 040 | No |
Inferno Golem29041 | 81 | 34 040 | No |
| 81 | 42 308 | Yes | |
Kinaz's Ifrit29038 | 81 | 33 049 | No |
Kinaz's Ifrit29039 | 81 | 33 049 | No |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 81 | 42 308 | Yes | |
| 82 | 28 543 | No | |
| 83LU4 80 | 13 763 | Yes | |
| 83LU4 80 | 13 763 | Yes | |
| 83LU4 80 | 13 763 | Yes | |
| 83LU4 80 | 13 763 | Yes | |
| 83LU4 80 | 13 763 | Yes | |
| 83LU4 80 | 19 244 | Yes | |
Lavasaurus Pustbon29029 | 83LU4 85 | 547 192 | Yes |
| 83LU4 80 | 80 570 | No | |
| 83LU4 80 | 40 285 | No | |
| 83LU4 80 | 53 982 | No | |
| 83LU4 80 | 80 570 | No | |
| 84LU4 80 | 114 686 | No | |
| 84LU4 80 | 13 858 | Yes | |
| 84LU4 80 | 13 858 | Yes | |
| 84LU4 80 | 13 858 | Yes | |
| 84LU4 80 | 13 858 | Yes | |
| 84LU4 80 | 13 858 | Yes | |
| 84LU4 80 | 13 954 | Yes | |
| 84LU4 80 | 79 144 | No | |
| 85LU4 80 | 1 228 | Yes | |
Breath of Halisha29050 | 85 | 20 534 | No |
Breath of Halisha29051 | 85 | 20 534 | Yes |
Dark Choir Captain18334 | 85LU4 83 | 30 301 | Yes |
| 85LU4 80 | 27 908 | Yes | |
| 85LU4 80 | 13 954 | Yes | |
| 85LU4 80 | 13 954 | Yes | |
| 85LU4 80 | 13 954 | Yes | |
| 85LU4 80 | 13 954 | Yes | |
| 85LU4 80 | 19 640 | No | |
| 85LU4 80 | 13 954 | Yes | |
| 85LU4 80 | 13 954 | Yes | |
| 85LU4 80 | 13 954 | Yes | |
| 85LU4 80 | 13 954 | Yes | |
| 85LU4 80 | 13 954 | Yes | |
| 86LU4 80 | 24 148 | No | |
| 86LU4 80 | 35 930 | No | |
| 86LU4 80 | 9 911 | Yes | |
| 86LU4 80 | 4 955 | Yes | |
| 86LU4 80 | 4 955 | Yes | |
| 86LU4 80 | 30 710 | No | |
| 86LU4 80 | 61 420 | No | |
| 86LU4 80 | 30 710 | No | |
| 86LU4 80 | 61 420 | No | |
| 86LU4 80 | 9 911 | No | |
| 86LU4 80 | 79 891 | No | |
| 86LU4 80 | 28 040 | Yes | |
| 86LU4 80 | 14 020 | Yes | |
| 86LU4 80 | 28 040 | Yes | |
| 86LU4 80 | 14 020 | Yes | |
| 86LU4 80 | 14 020 | Yes | |
| 87LU4 80 | 9 995 | Yes | |
| 87LU4 80 | 14 993 | Yes | |
Evil Spirit29048 | 87LU4 85 | 134 821 | No |
Evil Spirit29049 | 87LU4 85 | 134 821 | No |
| 87LU4 80 | 112 798 | Yes | |
| 87LU4 80 | 444 274 | Yes | |
| 87LU4 80 | 444 274 | Yes | |
| 87LU4 80 | 444 274 | Yes |



