
Vitalize
💚 ХилАктивный
InterludeHigh Five
Recovers HP, cures poison, and stops bleeding with Effect 3 or less. Power 440.
ПрименениеМгновенный
Уровень Магии46
Расход MP87
Дальность Каста600
Время Каста5s
Перезарядка10s
Цель🤝Союзник
Эффекты (1 ур.)
Heal440
Remove EffectPoison (lvl ≤ 3)
Remove EffectBleeding (lvl ≤ 3)
Изучают классы
Информация
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 1020 |
| System Name | s_vitalize11 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A1 |
| Magic Level | 46 |
| Magic Type | 1 |
| MP (cast start) | 17 |
| MP (on use) | 70 |
| Cast Range | 600 |
| Max Distance | 1100 |
| Target Type | target |
| Scope | single |
| Cast Time | 5s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 10s |
| Aggro | 528 |
| Effects | {i_heal;440};{i_dispel_by_slot;poison;3};{i_dispel_by_slot;bleeding;3} |
| Mounted | @ride_none;@ride_wind;@ride_star;@ride_twilight |
| Is neutralH5 | Yes |
Как изучить
| Ур. скилла | Классы | Ур. персонажа | SP | Необходимый предмет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bishop | 48 | 21 000 | |
| 1 | Elven Elder | 48 | 22 000 | |
| 2 | Bishop | 48 | 21 000 | — |
| 2 | Elven Elder | 48 | 22 000 | — |
| 3 | Bishop | 48 | 21 000 | — |
| 3 | Elven Elder | 48 | 22 000 | — |
| 4 | Bishop | 52 | 32 000 | — |
| 4 | Elven Elder | 52 | 33 000 | — |
| 5 | Bishop | 52 | 32 000 | — |
| 5 | Elven Elder | 52 | 33 000 | — |
| 6 | Bishop | 52 | 32 000 | — |
| 6 | Elven Elder | 52 | 33 000 | — |
| 7 | Bishop | 56 | 33 000 | — |
| 7 | Elven Elder | 56 | 35 000 | — |
| 8 | Bishop | 56 | 33 000 | — |
| 8 | Elven Elder | 56 | 35 000 | — |
| 9 | Bishop | 56 | 33 000 | — |
| 9 | Elven Elder | 56 | 35 000 | — |
| 10 | Bishop | 58 | 65 000 | — |
| 10 | Elven Elder | 58 | 79 000 | — |
| 11 | Bishop | 58 | 65 000 | — |
| 11 | Elven Elder | 58 | 79 000 | — |
| 12 | Bishop | 60 | 83 000 | — |
| 12 | Elven Elder | 60 | 110 000 | — |
| 13 | Bishop | 60 | 83 000 | — |
| 13 | Elven Elder | 60 | 110 000 | — |
| 14 | Bishop | 62 | 130 000 | — |
| 14 | Elven Elder | 62 | 150 000 | — |
| 15 | Bishop | 62 | 130 000 | — |
| 15 | Elven Elder | 62 | 150 000 | — |
| 16 | Bishop | 64 | 140 000 | — |
| 16 | Elven Elder | 64 | 170 000 | — |
| 17 | Bishop | 64 | 140 000 | — |
| 17 | Elven Elder | 64 | 170 000 | — |
| 18 | Bishop | 66 | 210 000 | — |
| 18 | Elven Elder | 66 | 250 000 | — |
| 19 | Bishop | 66 | 210 000 | — |
| 19 | Elven Elder | 66 | 250 000 | — |
| 20 | Bishop | 68 | 230 000 | — |
| 20 | Elven Elder | 68 | 300 000 | — |
| 21 | Bishop | 68 | 230 000 | — |
| 21 | Elven Elder | 68 | 300 000 | — |
| 22 | Bishop | 70 | 290 000 | — |
| 22 | Elven Elder | 70 | 360 000 | — |
| 23 | Bishop | 70 | 290 000 | — |
| 23 | Elven Elder | 70 | 360 000 | — |
| 24 | Bishop | 72 | 470 000 | — |
| 24 | Elven Elder | 72 | 540 000 | — |
| 25 | Bishop | 72 | 470 000 | — |
| 25 | Elven Elder | 72 | 540 000 | — |
| 26 | Bishop | 74 | 640 000 | — |
| 26 | Elven Elder | 74 | 820 000 | — |
| 27 | Bishop | 74 | 640 000 | — |
| 27 | Elven Elder | 74 | 820 000 | — |
Уровни скилла
| Skill Levels | Heal | I Dispel By Slot | Magic Lvl | Mp Consume | Mp Initial Consume |
|---|---|---|---|---|---|
Vitalize Level 1 Recovers HP, cures poison, and stops bleeding with Effect 3 or less. Power 440. | 440 | 3 | 46 | 70 | 17 |
Vitalize Level 2 Recovers HP, cures poison, and stops bleeding with Effect 3 or less. Power 454. | 454 | 3 | 47 | 71 | 18 |
Vitalize Level 3 Recovers HP, cures poison, and stops bleeding with Effect 3 or less. Power 467. | 467 | 3 | 48 | 74 | 18 |
Vitalize Level 4 Recovers HP, cures poison, and stops bleeding with Effect 3 or less. Power 494. | 494 | 3 | 50 | 78 | 19 |
Vitalize Level 5 Recovers HP, cures poison, and stops bleeding with Effect 3 or less. Power 508. | 508 | 3 | 51 | 78 | 19 |
Vitalize Level 6 Recovers HP, cures poison, and stops bleeding with Effect 7 or less. Power 521. | 521 | 7 | 52 | 79 | 20 |
Vitalize Level 7 Recovers HP, cures poison, and stops bleeding with Effect 7 or less. Power 548. | 548 | 7 | 54 | 83 | 21 |
Vitalize Level 8 Recovers HP, cures poison, and stops bleeding with Effect 7 or less. Power 562. | 562 | 7 | 55 | 86 | 21 |
Vitalize Level 9 Recovers HP, cures poison, and stops bleeding with Effect 7 or less. Power 575. | 575 | 7 | 56 | 87 | 22 |
Vitalize Level 10 Recovers HP, cures poison, and stops bleeding with Effect 7 or less. Power 588. | 588 | 7 | 57 | 90 | 22 |
Vitalize Level 11 Recovers HP, cures poison, and stops bleeding with Effect 7 or less. Power 602. | 602 | 7 | 58 | 91 | 23 |
Vitalize Level 12 Recovers HP, cures poison, and stops bleeding with Effect 7 or less. Power 615. | 615 | 7 | 59 | 94 | 23 |
Vitalize Level 13 Recovers HP, cures poison, and stops bleeding with Effect 7 or less. Power 627. | 627 | 7 | 60 | 94 | 24 |
Vitalize Level 14 Recovers HP, cures poison, and stops bleeding with Effect 7 or less. Power 640. | 640 | 7 | 61 | 94 | 24 |
Vitalize Level 15 Recovers HP, cures poison, and stops bleeding with Effect 7 or less. Power 653. | 653 | 7 | 62 | 96 | 24 |
Vitalize Level 16 Recovers HP, cures poison, and stops bleeding with Effect 7 or less. Power 665. | 665 | 7 | 63 | 98 | 25 |
Vitalize Level 17 Recovers HP, cures poison, and stops bleeding with Effect 7 or less. Power 677. | 677 | 7 | 64 | 99 | 25 |
Vitalize Level 18 Recovers HP, cures poison, and stops bleeding with Effect 7 or less. Power 689. | 689 | 7 | 65 | 102 | 25 |
Vitalize Level 19 Restores HP, cures poisoning and stops bleeding with Effect 9 or less. Power 700. | 700 | 9 | 66 | 103 | 26 |
Vitalize Level 20 Restores HP, cures poisoning and stops bleeding with Effect 9 or less. Power 711. | 711 | 9 | 67 | 106 | 26 |
Vitalize Level 21 Restores HP, cures poisoning and stops bleeding with Effect 9 or less. Power 722. | 722 | 9 | 68 | 106 | 27 |
Vitalize Level 22 Restores HP, cures poisoning and stops bleeding with Effect 9 or less. Power 733. | 733 | 9 | 69 | 108 | 27 |
Vitalize Level 23 Restores HP, cures poisoning and stops bleeding with Effect 9 or less. Power 743. | 743 | 9 | 70 | 110 | 27 |
Vitalize Level 24 Restores HP, cures poisoning and stops bleeding with Effect 9 or less. Power 753. | 753 | 9 | 71 | 111 | 28 |
Vitalize Level 25 Restores HP, cures poisoning and stops bleeding with Effect 9 or less. Power 763. | 763 | 9 | 72 | 112 | 28 |
Vitalize Level 26 Restores HP, cures poisoning and stops bleeding with Effect 9 or less. Power 772. | 772 | 9 | 73 | 114 | 28 |
Vitalize Level 27 Restores HP, cures poisoning and stops bleeding with Effect 9 or less. Power 780. | 780 | 9 | 74 | 115 | 29 |
Magic Lvl — уровень магии скилла: с ним сравнивается уровень цели. Чем он выше, тем больше шанс наложить эффект на цель высокого уровня и тем меньше штраф к урону по ней.
Энчанты скилла
Skill Enchant - Power |
|---|
Skill Enchant - Cost |
|---|
