
Veil
🌀 ДебаффАктивный
InterludeHigh Five
Blurs enemy's vision, discouraging aggressive behavior.
ПрименениеС длительностью
Уровень Магии43
Расход MP19
Дальность Каста500
Время Каста1.2s
Перезарядка20s
Длительность2m
Цель🎯Враг
Шанс прохождения70%
Защитный стат🧘Mental [MEN]
Эффекты (1 ур.)
Non-aggressive✓
Изучают классы
Информация
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 106 |
| System Name | s_veil1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A2 |
| Magic Level | 43 |
| Magic Type | 0 |
| Harmful | Yes |
| MP (on use) | 19 |
| Cast Range | 500 |
| Max Distance | 900 |
| Target Type | enemy_only |
| Scope | single |
| Cast Time | 1.2s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 20s |
| Effect Type | turn_passive |
| Effect Level | 1 |
| Duration | 120s |
| Land Rate | 70 |
| Level Bonus | 1 |
| Resisted By | men |
| Attribute | attr_derangement |
| Aggro | 0 |
| Effects | {p_passive} |
| TraitH5 | trait_derangement |
Как изучить
| Ур. скилла | Классы | Ур. персонажа | SP | Необходимый предмет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abyss Walker | 43 | 29 000 | — |
| 1 | Treasure Hunter | 43 | 41 000 | — |
| 2 | Abyss Walker | 46 | 40 000 | — |
| 2 | Treasure Hunter | 46 | 47 000 | — |
| 3 | Abyss Walker | 49 | 61 000 | — |
| 3 | Treasure Hunter | 49 | 89 000 | — |
| 4 | Abyss Walker | 52 | 94 000 | — |
| 4 | Treasure Hunter | 52 | 120 000 | — |
| 5 | Abyss Walker | 55 | 120 000 | — |
| 5 | Treasure Hunter | 55 | 170 000 | — |
| 6 | Abyss Walker | 58 | 150 000 | — |
| 6 | Treasure Hunter | 58 | 200 000 | — |
| 7 | Abyss Walker | 60 | 210 000 | — |
| 7 | Treasure Hunter | 60 | 320 000 | — |
| 8 | Abyss Walker | 62 | 290 000 | — |
| 8 | Treasure Hunter | 62 | 440 000 | — |
| 9 | Abyss Walker | 64 | 320 000 | — |
| 9 | Treasure Hunter | 64 | 450 000 | — |
| 10 | Abyss Walker | 66 | 440 000 | — |
| 10 | Treasure Hunter | 66 | 770 000 | — |
| 11 | Abyss Walker | 68 | 490 000 | — |
| 11 | Treasure Hunter | 68 | 780 000 | — |
| 12 | Abyss Walker | 70 | 620 000 | — |
| 12 | Treasure Hunter | 70 | 1 000 000 | — |
| 13 | Abyss Walker | 72 | 940 000 | — |
| 13 | Treasure Hunter | 72 | 1 400 000 | — |
| 14 | Abyss Walker | 74 | 1 400 000 | — |
| 14 | Treasure Hunter | 74 | 2 600 000 | — |
Уровни скилла
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume |
|---|---|---|
Veil Level 1 Blurs enemy's vision, discouraging aggressive behavior. | 43 | 19 |
Veil Level 2 Blurs enemy's vision, discouraging aggressive behavior. | 46 | 21 |
Veil Level 3 Blurs enemy's vision, discouraging aggressive behavior. | 49 | 22 |
Veil Level 4 Blurs enemy's vision, discouraging aggressive behavior. | 52 | 24 |
Veil Level 5 Blurs enemy's vision, discouraging aggressive behavior. | 55 | 25 |
Veil Level 6 Blurs enemy's vision, discouraging aggressive behavior. | 58 | 27 |
Veil Level 7 Blurs enemy's vision, discouraging aggressive behavior. | 60 | 28 |
Veil Level 8 Blurs enemy's vision, discouraging aggressive behavior. | 62 | 29 |
Veil Level 9 Blurs enemy's vision, discouraging aggressive behavior. | 64 | 30 |
Veil Level 10 Blurs enemy's vision, discouraging aggressive behavior. | 66 | 31 |
Veil Level 11 Blurs enemy's vision, discouraging aggressive behavior. | 68 | 32 |
Veil Level 12 Blurs enemy's vision, discouraging aggressive behavior. | 70 | 33 |
Veil Level 13 Blurs enemy's vision, discouraging aggressive behavior. | 72 | 34 |
Veil Level 14 Blurs enemy's vision, discouraging aggressive behavior. | 74 | 34 |
Magic Lvl — уровень магии скилла: с ним сравнивается уровень цели. Чем он выше, тем больше шанс наложить эффект на цель высокого уровня и тем меньше штраф к урону по ней.
