Sleep
🛡️ Поддержка❓SLEEP💀Вредный
Causes an enemy to sleep for 30 seconds.
Уровень Магии
23
Расход MP
17
Дальность Каста
1100
Время Каста
10.0s
Цель
🎯Враг
Сила
80
Требование Стата
🧘Mental [MEN]
Олимпиада
✅ Разрешено
Свойства и Эффекты
🎭sleep⏱️30ms duration
Информация
| Property | Value |
|---|---|
| Skill Name | s_sleep11 |
| Skill ID | 1069 |
| level | 1 |
| Operate Type | A2 |
| Magic Level | 23 |
| effect | {p_block_act};{p_defence_trait;trait_sleep;100} |
| is magic | 1 |
| Cast Range | 600 |
| effective range | 1100 |
| skill hit cancel time | 0.5 |
| Reuse Delay | 4 |
| attribute | attr_none;0 |
| Effect Point | -227 |
| Target Type | enemy_only |
| Affect Scope | single |
| affect limit | 0;0 |
| next action | none |
| ride state | @ride_none;@ride_strider;@ride_wyvern;@ride_wolf |
| Olympiad Use | 1 |
| activate rate | 80 |
| lv bonus rate | 2 |
| abnormal time | 30 |
| abnormal lv | 1 |
| abnormal type | sleep |
| debuff | 1 |
| mp consume1 | 5 |
| abnormal visual effect | ave_sleep |
| power | 80 |
| lvl depend | 2 |
| Hit Time (ms) | 10000 |
| saving stat | MEN |
| Skill Type | SLEEP |
| is debuff | yes |
| effect name | Sleep |
| total time | 30 (1 Times x 30 seconds.) |
| is beneficial | no |
| mp consume | 17 |
Уровни скилла
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Mp Initial Consume |
|---|---|---|---|
Sleep Level 1 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 23 | 17 | 5 |
Sleep Level 2 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 24 | 17 | 5 |
Sleep Level 3 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 25 | 18 | 5 |
Sleep Level 4 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 28 | 20 | 5 |
Sleep Level 5 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 29 | 21 | 6 |
Sleep Level 6 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 30 | 21 | 6 |
Sleep Level 7 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 33 | 23 | 6 |
Sleep Level 8 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 34 | 24 | 6 |
Sleep Level 9 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 35 | 24 | 6 |
Sleep Level 10 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 38 | 27 | 7 |
Sleep Level 11 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 39 | 27 | 7 |
Sleep Level 12 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 40 | 28 | 7 |
Sleep Level 13 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 42 | 30 | 8 |
Sleep Level 14 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 43 | 30 | 8 |
Sleep Level 15 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 44 | 31 | 8 |
Sleep Level 16 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 46 | 33 | 9 |
Sleep Level 17 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 47 | 34 | 9 |
Sleep Level 18 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 48 | 35 | 9 |
Sleep Level 19 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 50 | 36 | 9 |
Sleep Level 20 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 51 | 37 | 10 |
Sleep Level 21 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 52 | 38 | 10 |
Sleep Level 22 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 54 | 39 | 10 |
Sleep Level 23 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 55 | 40 | 10 |
Sleep Level 24 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 56 | 41 | 11 |
Sleep Level 25 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 57 | 42 | 11 |
Sleep Level 26 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 58 | 43 | 11 |
Sleep Level 27 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 59 | 44 | 11 |
Sleep Level 28 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 60 | 44 | 11 |
Sleep Level 29 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 61 | 45 | 12 |
Sleep Level 30 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 62 | 46 | 12 |
Sleep Level 31 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 63 | 47 | 12 |
Sleep Level 32 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 64 | 48 | 12 |
Sleep Level 33 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 65 | 48 | 12 |
Sleep Level 34 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 66 | 49 | 13 |
Sleep Level 35 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 67 | 50 | 13 |
Sleep Level 36 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 68 | 51 | 13 |
Sleep Level 37 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 69 | 51 | 13 |
Sleep Level 38 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 70 | 52 | 13 |
Sleep Level 39 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 71 | 53 | 14 |
Sleep Level 40 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 72 | 53 | 14 |
Sleep Level 41 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 73 | 54 | 14 |
Sleep Level 42 Causes an enemy to sleep for 30 seconds. | 74 | 55 | 14 |
Энчанты скилла
Skill Enchant - Chance | Magic Lvl | Power |
|---|---|---|
Sleep +1 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 76 | 80 |
Sleep +2 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 76 | 81 |
Sleep +3 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 76 | 82 |
Sleep +4 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 77 | 82 |
Sleep +5 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 77 | 83 |
Sleep +6 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 77 | 84 |
Sleep +7 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 78 | 84 |
Sleep +8 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 78 | 85 |
Sleep +9 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 78 | 86 |
Sleep +10 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 79 | 86 |
Sleep +11 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 79 | 87 |
Sleep +12 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 79 | 88 |
Sleep +13 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 80 | 88 |
Sleep +14 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 80 | 89 |
Sleep +15 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 80 | 90 |
Sleep +16 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 81 | 90 |
Sleep +17 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 81 | 91 |
Sleep +18 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 81 | 92 |
Sleep +19 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 82 | 92 |
Sleep +20 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 82 | 93 |
Sleep +21 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 82 | 94 |
Sleep +22 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 83 | 94 |
Sleep +23 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 83 | 95 |
Sleep +24 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 83 | 96 |
Sleep +25 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 84 | 96 |
Sleep +26 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 84 | 97 |
Sleep +27 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 84 | 98 |
Sleep +28 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 85 | 98 |
Sleep +29 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 85 | 99 |
Sleep +30 Chance Causes an enemy to sleep for 30 seconds. Enchant Chance: Increases the success rate. | 85 | 100 |
Skill Enchant - Cost |
|---|
