
Surrender To Water
🌀 ДебаффАктивный
InterludeHigh Five
Instantly decreases enemy's resistance to water attacks and increases resistance to fire attacks. Effect 4.
ПрименениеС длительностью
Уровень Магии40
Расход MP35
Дальность Каста900
Время Каста1.5s
Перезарядка8s
Длительность30s
Цель🎯Враг
Шанс прохождения80%
Защитный стат🧘Mental [MEN]
Эффекты (1 ур.)
Water Resistance−30
Fire Resistance+15
Изучают классы
Информация
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 1071 |
| System Name | s_surrender_to_water1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A2 |
| Magic Level | 40 |
| Magic Type | 1 |
| Harmful | Yes |
| MP (cast start) | 7 |
| MP (on use) | 28 |
| Cast Range | 900 |
| Max Distance | 1400 |
| Target Type | enemy_only |
| Scope | single |
| Cast Time | 1.5s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 8s |
| Effect Type | surr_water |
| Effect Level | 4 |
| Duration | 30s |
| Land Rate | 80 |
| Level Bonus | 2 |
| Resisted By | men |
| Aggro | -379 |
| Effects | {p_defence_attribute;attr_water;30};{p_defence_attribute;attr_fire;-15} |
| Mounted | @ride_none;@ride_wind;@ride_star;@ride_twilight |
| Level DependencyH5 | 2 |
Как изучить
| Ур. скилла | Классы | Ур. персонажа | SP | Необходимый предмет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spellsinger | 40 | 28 000 | |
| 2 | Spellsinger | 44 | 37 000 | — |
| 3 | Spellsinger | 48 | 60 000 | — |
| 4 | Spellsinger | 52 | 95 000 | — |
| 5 | Spellsinger | 56 | 95 000 | — |
| 6 | Spellsinger | 58 | 120 000 | — |
| 7 | Spellsinger | 60 | 150 000 | — |
| 8 | Spellsinger | 62 | 210 000 | — |
| 9 | Spellsinger | 64 | 250 000 | — |
| 10 | Spellsinger | 66 | 350 000 | — |
| 11 | Spellsinger | 68 | 390 000 | — |
| 12 | Spellsinger | 70 | 470 000 | — |
| 13 | Spellsinger | 72 | 790 000 | — |
| 14 | Spellsinger | 74 | 1 100 000 | — |
Уровни скилла
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Mp Initial Consume |
|---|---|---|---|
Surrender To Water Level 1 Instantly decreases enemy's resistance to water attacks and increases resistance to fire attacks. Effect 4. | 40 | 28 | 7 |
Surrender To Water Level 2 Instantly decreases enemy's resistance to water attacks and increases resistance to fire attacks. Effect 4. | 44 | 31 | 8 |
Surrender To Water Level 3 Instantly decreases enemy's resistance to water attacks and increases resistance to fire attacks. Effect 4. | 48 | 35 | 9 |
Surrender To Water Level 4 Instantly decreases enemy's resistance to water attacks and increases resistance to fire attacks. Effect 4. | 52 | 38 | 10 |
Surrender To Water Level 5 Instantly decreases enemy's resistance to water attacks and increases resistance to fire attacks. Effect 4. | 56 | 42 | 10 |
Surrender To Water Level 6 Instantly decreases enemy's resistance to water attacks and increases resistance to fire attacks. Effect 4. | 58 | 43 | 11 |
Surrender To Water Level 7 Instantly decreases enemy's resistance to water attacks and increases resistance to fire attacks. Effect 4. | 60 | 44 | 11 |
Surrender To Water Level 8 Instantly decreases enemy's resistance to water attacks and increases resistance to fire attacks. Effect 4. | 62 | 46 | 12 |
Surrender To Water Level 9 Instantly decreases enemy's resistance to water attacks and increases resistance to fire attacks. Effect 4. | 64 | 48 | 12 |
Surrender To Water Level 10 Instantly decreases enemy's resistance to water attacks and increases resistance to fire attacks. Effect 4. | 66 | 50 | 12 |
Surrender To Water Level 11 Instantly decreases enemy's resistance to water attacks and increases resistance to fire attacks. Effect 4. | 68 | 51 | 13 |
Surrender To Water Level 12 Instantly decreases enemy's resistance to water attacks and increases resistance to fire attacks. Effect 4. | 70 | 52 | 13 |
Surrender To Water Level 13 Instantly decreases enemy's resistance to water attacks and increases resistance to fire attacks. Effect 4. | 72 | 54 | 13 |
Surrender To Water Level 14 Instantly decreases enemy's resistance to water attacks and increases resistance to fire attacks. Effect 4. | 74 | 55 | 14 |
Magic Lvl — уровень магии скилла: с ним сравнивается уровень цели. Чем он выше, тем больше шанс наложить эффект на цель высокого уровня и тем меньше штраф к урону по ней.
Энчанты скилла
Skill Enchant - Chance |
|---|
Skill Enchant - Cost |
|---|
