
Curse Fear
🌀 Дебафф🌀 СтрахАктивный
InterludeHigh Five
Frightens a monster, causing it to flee.
ПрименениеС длительностью
Уровень Магии14
Расход MP35
Дальность Каста600
Время Каста4s
Перезарядка30s
Длительность10s
Цель🎯Враг
Шанс прохождения40%
Защитный стат🧘Mental [MEN]
Эффекты (1 ур.)
Fear30
Fear✓
Control Immunity✓
Save position✓
Информация
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 1169 |
| System Name | s_curse_fear1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A2 |
| Magic Level | 14 |
| Magic Type | 1 |
| Harmful | No |
| MP (cast start) | 7 |
| MP (on use) | 28 |
| Cast Range | 600 |
| Max Distance | 900 |
| Target Type | enemy_only |
| Scope | single |
| Cast Time | 4s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 30s |
| Effect Type | turn_flee |
| Effect Level | 1 |
| Duration | 10s |
| Land Rate | 40 |
| Level Bonus | 1 |
| Resisted By | men |
| Attribute | attr_derangement |
| Aggro | -100 |
| Effects | {i_run_away;30;20};{p_fear};{p_block_controll};{i_save_position} |
| Mounted | @ride_none;@ride_wind;@ride_star;@ride_twilight |
| TraitH5 | trait_derangement |
| Level DependencyH5 | 1 |
Как изучить
| Ур. скилла | Классы | Ур. персонажа | SP | Необходимый предмет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Necromancer, Sorcerer, Spellhowler, Spellsinger | 40 | 32 000 | |
| 2 | Necromancer, Sorcerer, Spellhowler, Spellsinger | 44 | 35 000 | — |
| 3 | Necromancer, Sorcerer, Spellhowler, Spellsinger | 48 | 55 000 | — |
| 4 | Necromancer, Sorcerer, Spellhowler, Spellsinger | 52 | 78 000 | — |
| 5 | Necromancer, Sorcerer, Spellhowler, Spellsinger | 56 | 83 000 | — |
| 6 | Necromancer, Sorcerer, Spellhowler, Spellsinger | 58 | 100 000 | — |
| 7 | Necromancer, Sorcerer, Spellhowler, Spellsinger | 60 | 130 000 | — |
| 8 | Necromancer, Sorcerer, Spellhowler, Spellsinger | 62 | 180 000 | — |
| 9 | Necromancer, Sorcerer, Spellhowler, Spellsinger | 64 | 200 000 | — |
| 10 | Necromancer, Sorcerer, Spellhowler, Spellsinger | 66 | 300 000 | — |
| 11 | Necromancer, Sorcerer, Spellhowler, Spellsinger | 68 | 330 000 | — |
| 12 | Necromancer, Sorcerer, Spellhowler, Spellsinger | 70 | 410 000 | — |
| 13 | Necromancer, Sorcerer, Spellhowler, Spellsinger | 72 | 610 000 | — |
| 14 | Necromancer, Sorcerer, Spellhowler, Spellsinger | 74 | 920 000 | — |
Уровни скилла
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Mp Initial Consume |
|---|---|---|---|
Curse Fear Level 1 Frightens a monster, causing it to flee. | 14 | 28 | 7 |
Curse Fear Level 2 Frightens a monster, causing it to flee. | 20 | 31 | 8 |
Curse Fear Level 3 Frightens a monster, causing it to flee. | 25 | 35 | 9 |
Curse Fear Level 4 Frightens a monster, causing it to flee. | 30 | 38 | 10 |
Curse Fear Level 5 Frightens a monster, causing it to flee. | 35 | 42 | 10 |
Curse Fear Level 6 Frightens a monster, causing it to flee. | 40 | 43 | 11 |
Curse Fear Level 7 Frightens a monster, causing it to flee. | 44 | 44 | 11 |
Curse Fear Level 8 Frightens a monster, causing it to flee. | 48 | 46 | 12 |
Curse Fear Level 9 Frightens a monster, causing it to flee. | 52 | 48 | 12 |
Curse Fear Level 10 Frightens a monster, causing it to flee. | 56 | 50 | 12 |
Curse Fear Level 11 Frightens a monster, causing it to flee. | 58 | 51 | 13 |
Curse Fear Level 12 Frightens a monster, causing it to flee. | 60 | 52 | 13 |
Curse Fear Level 13 Frightens a monster, causing it to flee. | 62 | 54 | 13 |
Curse Fear Level 14 Frightens a monster, causing it to flee. | 64 | 55 | 14 |
Magic Lvl — уровень магии скилла: с ним сравнивается уровень цели. Чем он выше, тем больше шанс наложить эффект на цель высокого уровня и тем меньше штраф к урону по ней.
