Dimension Spiral
⚔️ Атака🔮Маг.Урон💀Вредный
Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 57 Power added to M. Atk. Over-hit.
Уровень Магии
40
Расход MP
30
Дальность Каста
1400
Время Каста
3.0s
Цель
🎯Враг
Олимпиада
✅ Разрешено
Свойства и Эффекты
💥Овер-хит
Информация
| Property | Value | 
|---|---|
| Skill Name | s_demension_spiral1 | 
| Skill ID | 1558 | 
| level | 1 | 
| Operate Type | A1 | 
| Magic Level | 40 | 
| is magic | 1 | 
| Cast Range | 900 | 
| effective range | 1400 | 
| skill hit cancel time | 0.5 | 
| Reuse Delay | 15 | 
| attribute | attr_none;0 | 
| Effect Point | -379 | 
| Target Type | enemy | 
| Affect Scope | single | 
| affect limit | 0;0 | 
| next action | none | 
| ride state | @ride_none;@ride_strider;@ride_wyvern;@ride_wolf | 
| Olympiad Use | 1 | 
| mp consume1 | 8 | 
| reuse delay lock | 1 | 
| pvp effect | {i_m_attack_over_hit;57} | 
| pve effect | {i_m_attack_over_hit;57} | 
| Hit Time (ms) | 3000 | 
| overhit | yes | 
| Skill Type | MDAM | 
| effect name | ChanceSkillTrigger | 
| total time | 1 (1 Times x 1 seconds.) | 
| is beneficial | no | 
| mp consume | 30 | 
Уровни скилла
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Power | Pvp Power | 
|---|---|---|---|---|
Dimension Spiral Level 1 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 57 Power added to M. Atk. Over-hit.  | 40 | 38 | 57 | 57 | 
Dimension Spiral Level 2 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 58 Power added to M. Atk. Over-hit.  | 44 | 43 | 58 | 58 | 
Dimension Spiral Level 3 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 60 Power added to M. Atk. Over-hit.  | 48 | 47 | 60 | 60 | 
Dimension Spiral Level 4 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 61 Power added to M. Atk. Over-hit.  | 52 | 50 | 61 | 61 | 
Dimension Spiral Level 5 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 63 Power added to M. Atk. Over-hit.  | 56 | 53 | 63 | 63 | 
Dimension Spiral Level 6 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 66 Power added to M. Atk. Over-hit.  | 58 | 55 | 66 | 66 | 
Dimension Spiral Level 7 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 68 Power added to M. Atk. Over-hit.  | 60 | 57 | 68 | 68 | 
Dimension Spiral Level 8 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 71 Power added to M. Atk. Over-hit.  | 62 | 59 | 71 | 71 | 
Dimension Spiral Level 9 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 74 Power added to M. Atk. Over-hit.  | 64 | 60 | 74 | 74 | 
Dimension Spiral Level 10 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 77 Power added to M. Atk. Over-hit.  | 66 | 63 | 77 | 77 | 
Dimension Spiral Level 11 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 79 Power added to M. Atk. Over-hit.  | 68 | 64 | 79 | 79 | 
Dimension Spiral Level 12 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 82 Power added to M. Atk. Over-hit.  | 70 | 67 | 82 | 82 | 
Dimension Spiral Level 13 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 84 Power added to M. Atk. If a monster is targeted, inflicts additional damage with 5 Power. Over-hit.  | 72 | 74 | 89 | 84 | 
Dimension Spiral Level 14 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 87 Power added to M. Atk. If a monster is targeted, inflicts additional damage with 7 Power. Over-hit.  | 74 | 83 | 94 | 87 | 
Dimension Spiral Level 15 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 89 Power added to M. Atk. If a monster is targeted, inflicts additional damage with 11 Power. Over-hit.  | 76 | 92 | 100 | 89 | 
Dimension Spiral Level 16 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 90 Power added to M. Atk. If a monster is targeted, inflicts additional damage with 14 Power. Over-hit.  | 77 | 99 | 104 | 90 | 
Dimension Spiral Level 17 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 91 Power added to M. Atk. If a monster is targeted, inflicts additional damage with 19 Power. Over-hit.  | 78 | 100 | 110 | 91 | 
Dimension Spiral Level 18 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 92 Power added to M. Atk. If a monster is targeted, inflicts additional damage with 23 Power. Over-hit.  | 79 | 106 | 115 | 92 | 
Dimension Spiral Level 19 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 93 Power added to M. Atk. If a monster is targeted, inflicts additional damage with 46 Power. Over-hit.  | 80 | 109 | 139 | 93 | 
Dimension Spiral Level 20 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 94 Power added to M. Atk. If a monster is targeted, inflicts additional damage with 58 Power. Over-hit.  | 81 | 115 | 152 | 94 | 
Dimension Spiral Level 21 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 95 Power added to M. Atk. If a monster is targeted, inflicts additional damage with 71 Power. Over-hit.  | 82 | 118 | 166 | 95 | 
Dimension Spiral Level 22 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 96 Power added to M. Atk. If a monster is targeted, inflicts additional damage with 83 Power. Over-hit.  | 83 | 119 | 179 | 96 | 
Dimension Spiral Level 23 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 97 Power added to M. Atk. If a monster is targeted, inflicts additional damage with 96 Power. Over-hit.  | 84 | 125 | 193 | 97 | 
Dimension Spiral Level 24 Creates a tear in the dimension to inflict damage on an enemy with 98 Power added to M. Atk. If a monster is targeted, inflicts additional damage with 109 Power. Over-hit.  | 85 | 134 | 207 | 98 | 
