
Item - Easy Blue Fish
⚙️ ПрочееАктивный
InterludeHigh Five
ПрименениеМгновенный
Уровень Магии1
Цель🧙♂️Себя
Эффекты (1 ур.)
Get Random Item✓
Информация
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 2222 |
| System Name | s_easy_small_blue_swift_fish |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A1 |
| Magic Level | 1 |
| Magic Type | 2 |
| MP (on use) | 0 |
| Consumed Item | [easy_small_blue_swift_fish];1 |
| Target Type | self |
| Scope | single |
| Cast Time | 0s |
| Cast Cancel Window | 0s |
| Reuse | 0s |
| Aggro | 0 |
| Effects | {i_restoration_random;{{{{[fish_oil];4}};32.6};{{{[fish_gem];1}};13.04};{{{[rp_fish_oil_average];8}};17.3868}}} |
| Mounted | @ride_none;@ride_wind;@ride_star;@ride_twilight |
Предметы с этим скилом9
Уровни скилла
| Skill Levels | Magic Lvl |
|---|---|
Item - Easy Blue Fish Level 1 | 1 |
Item - Easy Blue Fish Level 2 | 1 |
Item - Easy Blue Fish Level 3 | 1 |
Item - Easy Blue Fish Level 4 | 1 |
Item - Easy Blue Fish Level 5 | 1 |
Item - Easy Blue Fish Level 6 | 1 |
Item - Easy Blue Fish Level 7 | 1 |
Item - Easy Blue Fish Level 8 | 1 |
Item - Easy Blue Fish Level 9 | 1 |
Magic Lvl — уровень магии скилла: с ним сравнивается уровень цели. Чем он выше, тем больше шанс наложить эффект на цель высокого уровня и тем меньше штраф к урону по ней.
