
Guard Stance
🛡️ БаффТогл
InterludeHigh Five
Increases P. Def. and the success rate of a shield defense. MP will be consumed continuously.
Уровень Магии43
Расход MP8
Цель❓none
Эффекты (1 ур.)
MP Consumption−1 / 5s
P. Def.+121.8
Shield Rate+50
Изучают классы
Информация
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 288 |
| System Name | s_guard_stance1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | T |
| Magic Level | 43 |
| MP (cast start) | 8 |
| Target Type | none |
| Reuse | 0s |
| Effects | {c_mp_by_level;-1;5};{p_physical_defence;{all};121.8;diff};{p_shield_defence_rate;50} |
| ValueH5 | 1 |
Как изучить
| Ур. скилла | Классы | Ур. персонажа | SP | Необходимый предмет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shillien Knight | 43 | 32 000 | — |
| 1 | Temple Knight | 43 | 35 000 | — |
| 2 | Shillien Knight | 52 | 94 000 | — |
| 2 | Temple Knight | 52 | 120 000 | — |
| 3 | Shillien Knight | 62 | 240 000 | — |
| 3 | Temple Knight | 62 | 310 000 | — |
| 4 | Shillien Knight | 70 | 510 000 | — |
| 4 | Temple Knight | 70 | 720 000 | — |
Уровни скилла
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Initial Consume | Pdef |
|---|---|---|---|
Guard Stance Level 1 Increases P. Def. and the success rate of a shield defense. MP will be consumed continuously. | 43 | 8 | 121.8 |
Guard Stance Level 2 Increases P. Def. and the success rate of a shield defense. MP will be consumed continuously. | 52 | 10 | 161.1 |
Guard Stance Level 3 Increases P. Def. and the success rate of a shield defense. MP will be consumed continuously. | 62 | 12 | 212.1 |
Guard Stance Level 4 Increases P. Def. and the success rate of a shield defense. MP will be consumed continuously. | 70 | 13 | 256.5 |
Magic Lvl — уровень магии скилла: с ним сравнивается уровень цели. Чем он выше, тем больше шанс наложить эффект на цель высокого уровня и тем меньше штраф к урону по ней.
Энчанты скилла
Skill Enchant - Power |
|---|
Skill Enchant - Cost |
|---|
