
Psycho Symphony
⚔️ АтакаАктивный
InterludeHigh Five
Instantly reduces the Speed, Atk. Spd., and Casting Spd. of all nearby enemies. Power 229. Effect 1.
ПрименениеС длительностью
УронФизический
Уровень Магии55
Расход MP83
Время Каста3s
Перезарядка5m
Длительность30s
Цель🌟Аура
Шанс Крита10%
Шанс прохождения40%
Защитный стат🧘Mental [MEN]
Эффекты (1 ур.)
Physical Damage229 power
Atk. Spd.−10%
Speed−10%
Casting Spd.−10%
💥Овер-хит💎SS Усиление x2
Изучают классы
Информация
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 407 |
| System Name | s_psycho_symphony1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A2 |
| Magic Level | 55 |
| Magic Type | 0 |
| Harmful | Yes |
| MP (on use) | 83 |
| Radius | 200 |
| Target Type | self |
| Scope | point_blank |
| Affects | not_friend |
| Cast Time | 3s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 300s |
| Effect Type | psycho_symphony |
| Effect Level | 1 |
| Duration | 30s |
| Land Rate | 40 |
| Level Bonus | 1 |
| Resisted By | men |
| Attribute | attr_death |
| Aggro | -669 |
| Effects | {i_p_attack;229;0};{p_attack_speed;{all};-10;per};{p_speed;{all};-10;per};{p_magic_speed;{all};-10;per} |
| Target Limit | 10;10 |
| Mounted | @ride_none;@ride_wind;@ride_star;@ride_twilight |
| Crit RateH5 | 10 |
| Level DependencyH5 | 1 |
| OverhitH5 | Yes |
| SS BoostH5 | 2 |
Как изучить
| Ур. скилла | Классы | Ур. персонажа | SP | Необходимый предмет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swordsinger | 55 | 220 000 | — |
| 2 | Swordsinger | 58 | 267 000 | — |
| 3 | Swordsinger | 60 | 322 000 | — |
| 4 | Swordsinger | 62 | 440 000 | — |
| 5 | Swordsinger | 64 | 530 000 | — |
| 6 | Swordsinger | 66 | 880 000 | — |
| 7 | Swordsinger | 68 | 980 000 | — |
| 8 | Swordsinger | 70 | 1 160 000 | — |
| 9 | Swordsinger | 72 | 1 330 000 | — |
| 10 | Swordsinger | 74 | 3 250 000 | — |
Уровни скилла
| Skill Levels | Magic Lvl | Matk Spd | Mp Consume | Patk Speed | Power |
|---|---|---|---|---|---|
Psycho Symphony Level 1 Instantly reduces the Speed, Atk. Spd., and Casting Spd. of all nearby enemies. Power 229. Effect 1. | 55 | -10% | 83 | -10% | 229 |
Psycho Symphony Level 2 Instantly reduces the Speed, Atk. Spd., and Casting Spd. of all nearby enemies. Power 262. Effect 1. | 58 | -10% | 88 | -10% | 262 |
Psycho Symphony Level 3 Instantly reduces the Speed, Atk. Spd., and Casting Spd. of all nearby enemies. Power 284. Effect 1. | 60 | -10% | 92 | -10% | 284 |
Psycho Symphony Level 4 Instantly reduces the Speed, Atk. Spd., and Casting Spd. of all nearby enemies. Power 308. Effect 2. | 62 | -15% | 95 | -15% | 308 |
Psycho Symphony Level 5 Instantly reduces the Speed, Atk. Spd., and Casting Spd. of all nearby enemies. Power 332. Effect 2. | 64 | -15% | 98 | -15% | 332 |
Psycho Symphony Level 6 Instantly reduces the Speed, Atk. Spd., and Casting Spd. of all nearby enemies. Power 357. Effect 3. | 66 | -20% | 101 | -20% | 357 |
Psycho Symphony Level 7 Instantly reduces the Speed, Atk. Spd., and Casting Spd. of all nearby enemies. Power 382. Effect 3. | 68 | -20% | 105 | -20% | 382 |
Psycho Symphony Level 8 Instantly reduces the Speed, Atk. Spd., and Casting Spd. of all nearby enemies. Power 407. Effect 4. | 70 | -25% | 108 | -25% | 407 |
Psycho Symphony Level 9 Instantly reduces the Speed, Atk. Spd., and Casting Spd. of all nearby enemies. Power 432. Effect 4. | 72 | -25% | 111 | -25% | 432 |
Psycho Symphony Level 10 Instantly reduces the Speed, Atk. Spd., and Casting Spd. of all nearby enemies. Power 457. Effect 5. | 74 | -30% | 113 | -30% | 457 |
Magic Lvl — уровень магии скилла: с ним сравнивается уровень цели. Чем он выше, тем больше шанс наложить эффект на цель высокого уровня и тем меньше штраф к урону по ней.
