Decrease MP
🛡️ Поддержка⬇️Дебафф💀Вредный
Decreases the target's usable amount of MP. Effect 2.
Уровень Магии
14
Расход MP
17
Дальность Каста
1250
Время Каста
2.5s
Цель
🎯Враг
Сила
90
Требование Стата
🧘Mental [MEN]
Олимпиада
✅ Разрешено
Свойства и Эффекты
🎭dot_mp⏱️30ms duration
Информация
| Property | Value |
|---|---|
| Skill Name | s_aura_sink_boss_a_1 |
| Skill ID | 4206 |
| level | 1 |
| Operate Type | A2 |
| Magic Level | 14 |
| effect | {t_mp;-2;5;diff} |
| Cast Range | 750 |
| effective range | 1250 |
| skill hit cancel time | 0.5 |
| attribute | attr_none;0 |
| Effect Point | -100 |
| Target Type | enemy_only |
| Affect Scope | single |
| affect limit | 0;0 |
| next action | none |
| ride state | @ride_none |
| Olympiad Use | 1 |
| activate rate | 90 |
| abnormal time | 30 |
| abnormal lv | 2 |
| abnormal type | dot_mp |
| debuff | 1 |
| abnormal visual effect | ave_dot_bleeding |
| is debuff | yes |
| Hit Time (ms) | 2500 |
| saving stat | MEN |
| Skill Type | DEBUFF |
| power | 90 |
| effect name | ManaDamOverTime |
| total time | 3 (1 Times x 3 seconds.) |
| value | depends on level |
| is beneficial | no |
| mp consume | 17 |
Уровни скилла
| Skill Levels | Magic Lvl | Mana Damage Over Time | Mp Consume |
|---|---|---|---|
Decrease MP Level 1 Decreases the target's usable amount of MP. Effect 2. | 14 | 6 | 17 |
Decrease MP Level 2 Decreases the target's usable amount of MP. Effect 2. | 24 | 6 | 29 |
Decrease MP Level 3 Decreases the target's usable amount of MP. Effect 2. | 34 | 6 | 39 |
Decrease MP Level 4 Decreases the target's usable amount of MP. Effect 2. | 44 | 6 | 53 |
Decrease MP Level 5 Decreases the target's usable amount of MP. Effect 2. | 54 | 6 | 67 |
Decrease MP Level 6 Decreases the target's usable amount of MP. Effect 3. | 64 | 12 | 83 |
Decrease MP Level 7 Decreases the target's usable amount of MP. Effect 4. | 74 | 15 | 97 |
Decrease MP Level 8 Decreases the target's usable amount of MP. Effect 5. | 79 | 21 | 103 |
Decrease MP Level 9 Decreases the target's usable amount of MP. Effect 6. | 84 | 24 | 108 |
Decrease MP Level 10 Decreases the target's usable amount of MP. Effect 7. | 89 | 30 | 112 |
Decrease MP Level 11 Decreases the target's usable amount of MP. Effect 8. | 94 | 36 | 115 |
Decrease MP Level 12 Decreases the target's usable amount of MP. Effect 8. | 99 | 36 | 116 |
