Animals
📖 Пассивный⬆️Бафф✨Полезный
Animals
Уровень Магии
1
Цель
🧙♂️Себя
Свойства и Эффекты
Информация
| Property | Value | 
|---|---|
| Skill Name | s_npc_race_animal_pure | 
| Skill ID | 4417 | 
| level | 1 | 
| Operate Type | P | 
| Magic Level | 1 | 
| Skill Type | BUFF | 
| target | Self (TARGET_SELF) | 
| is beneficial | yes | 
| Target Type | self | 
Уровни скилла
| Skill Levels | Bleed Vulnerability | Blunt Weapon Vulnerability | Bow Weapon Vulnerability | Dagger Weapon Vulnerability | Dual Dagger Weapon Vulnerability | Poison Vulnerability | Root Vulnerability | Sleep Vulnerability | Twohanded Blunt Weapon Vulnerability | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animals Level 1 Animals  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Beasts Level 2 Beasts  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Beasts Level 3 Beasts  | 0 | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Beasts Level 4 Beasts  | 0 | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Beasts Level 5 Beasts  | 0 | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Bugs Level 6 Bugs  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Bugs Level 7 Bugs  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 
Bugs Level 8 Bugs  | 0 | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 
Magic Creatures Level 9 Magic Creatures  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Magic Creatures Level 10 Magic Creatures  | 15 | 0.85 | 1.15 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.85 | 
Magic Creatures Level 11 Magic Creatures  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Demons Level 12 Demons  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Demons Level 13 Demons  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 
Demons Level 14 Demons  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Angels Level 15 Angels  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Angels Level 16 Angels  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 
Angels Level 17 Angels  | 0 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 
Dragons Level 18 Dragons  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Spirits Level 19 Spirits  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Spirits Level 20 Spirits  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Spirits Level 21 Spirits  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Spirits Level 22 Spirits  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Spirits Level 23 Spirits  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Fairies Level 24 Fairies  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Giants Level 25 Giants  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Humanoids Level 26 Humanoids  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Humanoids Level 27 Humanoids  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Humanoids Level 28 Humanoids  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Humanoids Level 29 Humanoids  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Humanoids Level 30 Humanoids  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Humanoids Level 31 Humanoids  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Humanoids Level 32 Humanoids  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Plants Level 33 Plants  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Undead Level 34 Undead  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Undead Level 35 Undead  | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 
Undead Level 36 Undead  | 0 | 0.85 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 
Undead Level 37 Undead  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 
Undead Level 38 Undead  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 
