
Hot Spring Malaria
🌀 ДебаффАктивный
InterludeHigh Five
Infected with Hot Springs Malaria. While afflicted, your Casting Spd. is increased. Effect 1.
ПрименениеС длительностью
Уровень Магии75
Расход MP69
Дальность Каста600
Длительность60m
Цель🎯Враг
Эффекты (1 ур.)
Casting Spd.+4%
Информация
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 4554 |
| System Name | s_spa_disease_d1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A2 |
| Magic Level | 75 |
| Magic Type | 1 |
| Harmful | Yes |
| MP (cast start) | 14 |
| MP (on use) | 55 |
| Cast Range | 600 |
| Max Distance | 1100 |
| Target Type | target |
| Scope | single |
| Cast Time | 0s |
| Cast Cancel Window | 0s |
| Reuse | 0s |
| Effect Type | spa_disease_d |
| Effect Level | 1 |
| Duration | 3600s |
| Level Bonus | 0 |
| Aggro | -100 |
| Effects | {p_magic_speed;{all};4;per} |
| Visual Effect | ave_dot_poison |
| Mounted | @ride_none;@ride_wind;@ride_star;@ride_twilight |
Уровни скилла
| Skill Levels | Magic Lvl | Matk Spd | Mp Consume | Mp Initial Consume | P Magic Mp Cost |
|---|---|---|---|---|---|
Hot Spring Malaria Level 1 Infected with Hot Springs Malaria. While afflicted, your Casting Spd. is increased. Effect 1. | 75 | 4% | 55 | 14 | - |
Hot Spring Malaria Level 2 Infected with Hot Springs Malaria. While afflicted, your Casting Spd. is increased and MP consumption is decreased. Effect 2. | 75 | 8% | 55 | 14 | 1% |
Hot Spring Malaria Level 3 Infected with Hot Springs Malaria. While afflicted, your Casting Spd. is increased and MP consumption is decreased. Effect 3. | 75 | 12% | 55 | 14 | 1% |
Hot Spring Malaria Level 4 Infected with Hot Springs Malaria. While afflicted, your Casting Spd. is increased and MP consumption is decreased. Effect 4. | 75 | 16% | 55 | 14 | 1% |
Hot Spring Malaria Level 5 Infected with Hot Springs Malaria. While afflicted, your Casting Spd. is increased and MP consumption is decreased. Effect 5. | 75 | 8% | 55 | 14 | 1% |
Hot Spring Malaria Level 6 Infected with Hot Springs Malaria. While afflicted, your Casting Spd. is increased and MP consumption is decreased. Effect 6. | 75 | - | 55 | 14 | 1% |
Hot Spring Malaria Level 7 Infected with Hot Springs Malaria. While afflicted, your Casting Spd. is increased and MP consumption is decreased. Effect 7. | 75 | - | 55 | 14 | 1% |
Hot Spring Malaria Level 8 Infected with Hot Springs Malaria. While afflicted, your Casting Spd. is increased and MP consumption is decreased. Effect 8. | 75 | - | 55 | 14 | 1% |
Hot Spring Malaria Level 9 Infected with Hot Springs Malaria. While afflicted, your Casting Spd. is increased and MP consumption is decreased. Effect 9. | 75 | - | 55 | 14 | 1% |
Hot Spring Malaria Level 10 Infected with Hot Springs Malaria. While afflicted, your Casting Spd. is increased and MP consumption is decreased. Effect 10. | 75 | - | 55 | 14 | 1% |
Magic Lvl — уровень магии скилла: с ним сравнивается уровень цели. Чем он выше, тем больше шанс наложить эффект на цель высокого уровня и тем меньше штраф к урону по ней.
