Bleed
🛡️ Поддержка❓BLEED💀Вредный
You suffer a wound that continually reduces HP. Effect 2.
Уровень Магии
10
Расход MP
15
Дальность Каста
1000
Время Каста
2.0s
Цель
🎯Враг
Сила
50
Требование Стата
🛡️Constitution [CON]
Олимпиада
✅ Разрешено
Свойства и Эффекты
🎭bleeding⏱️20ms duration
Информация
| Property | Value | 
|---|---|
| Skill Name | s_range_bleed1 | 
| Skill ID | 4615 | 
| level | 1 | 
| Operate Type | A2 | 
| Magic Level | 10 | 
| effect | {t_hp;-18;5;diff} | 
| is magic | 1 | 
| Cast Range | 500 | 
| effective range | 1000 | 
| skill hit cancel time | 0.5 | 
| Reuse Delay | 6 | 
| attribute | attr_none;0 | 
| Effect Point | -100 | 
| Target Type | enemy_only | 
| Affect Scope | range | 
| affect limit | 0;0 | 
| next action | none | 
| ride state | @ride_none;@ride_strider;@ride_wyvern;@ride_wolf | 
| Olympiad Use | 1 | 
| activate rate | 50 | 
| lv bonus rate | 1 | 
| abnormal time | 20 | 
| abnormal lv | 2 | 
| abnormal type | bleeding | 
| debuff | 1 | 
| mp consume1 | 4 | 
| abnormal visual effect | ave_dot_bleeding | 
| affect range | 200 | 
| affect object | not_friend | 
| power | 50 | 
| target | Someone (TARGET_ONE) | 
| saving stat | CON | 
| Skill Type | BLEED | 
| is debuff | yes | 
| Hit Time (ms) | 2000 | 
| lvl depend | 1 | 
| effect name | DamOverTime | 
| total time | 3 (1 Times x 3 seconds.) | 
| value | depends on level | 
| is beneficial | no | 
| mp consume | 15 | 
Уровни скилла
| Skill Levels | Damage Over Time | Magic Lvl | Mp Consume | 
|---|---|---|---|
Bleed Level 1 You suffer a wound that continually reduces HP. Effect 2.  | 27 | 10 | 19 | 
Bleed Level 2 You suffer a wound that continually reduces HP. Effect 3.  | 39 | 20 | 30 | 
Bleed Level 3 You suffer a wound that continually reduces HP. Effect 4.  | 51 | 30 | 42 | 
Bleed Level 4 You suffer a wound that continually reduces HP. Effect 5.  | 66 | 40 | 57 | 
Bleed Level 5 You suffer a wound that continually reduces HP. Effect 6.  | 81 | 50 | 74 | 
Bleed Level 6 You suffer a wound that continually reduces HP. Effect 7.  | 93 | 60 | 91 | 
Bleed Level 7 You suffer a wound that continually reduces HP. Effect 8.  | 102 | 70 | 106 | 
Bleed Level 8 You suffer a wound that continually reduces HP. Effect 8.  | 102 | 75 | 114 | 
Bleed Level 9 You suffer a wound that continually reduces HP. Effect 9.  | 105 | 80 | 119 | 
Bleed Level 10 You suffer a wound that continually reduces HP. Effect 9.  | 105 | 85 | 124 | 
Bleed Level 11 You suffer a wound that continually reduces HP. Effect 10.  | 108 | 90 | 126 | 
Bleed Level 12 You suffer a wound that continually reduces HP. Effect 10.  | 108 | 95 | 128 | 
