
Light Armor Mastery
🛡️ БаффПассивный
High Five
When equipped with light armor, increases P. Def. by 0.9 and Evasion by 3, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%.
Уровень Магии18
Цель❓Unknown
Эффекты (1 ур.)
P. Def. (Light Armor)+0.9
Evasion (Light Armor)+3
Received Critical Rate (Light Armor)−5%
Received Critical Damage (Light Armor)−5%
Информация
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 465 |
| System Name | s_kamael_light_armor_mastery1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | P |
| Magic Level | 18 |
| Effects | {p_physical_defence;{armor_light};0.9;diff};{p_avoid;{armor_light};3;diff};{p_defence_critical_rate;{armor_light};-5;per};{p_defence_critical_damage;{armor_light};-5;per} |
| Multi class | 0 |
Как изучить
| Ур. скилла | Классы | Ур. персонажа | SP | Необходимый предмет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trooper | 20 | 1 800 | — |
| 1 | Warder | 20 | 2 100 | — |
| 2 | Trooper | 20 | 1 800 | — |
| 2 | Warder | 20 | 2 100 | — |
| 3 | Trooper | 24 | 2 900 | — |
| 3 | Warder | 24 | 2 200 | — |
| 4 | Trooper | 24 | 2 900 | — |
| 4 | Warder | 24 | 2 200 | — |
| 5 | Trooper | 28 | 3 300 | — |
| 5 | Warder | 28 | 3 600 | — |
| 6 | Trooper | 28 | 3 300 | — |
| 6 | Warder | 28 | 3 600 | — |
| 7 | Trooper | 28 | 3 300 | — |
| 7 | Warder | 28 | 3 600 | — |
| 8 | Trooper | 32 | 5 000 | — |
| 8 | Warder | 32 | 4 800 | — |
| 9 | Trooper | 32 | 5 000 | — |
| 9 | Warder | 32 | 4 800 | — |
| 10 | Trooper | 32 | 5 000 | — |
| 10 | Warder | 32 | 4 800 | — |
| 11 | Trooper | 36 | 7 400 | — |
| 11 | Warder | 36 | 6 500 | — |
| 12 | Trooper | 36 | 7 400 | — |
| 12 | Warder | 36 | 6 500 | — |
| 13 | Trooper | 36 | 7 400 | — |
| 13 | Warder | 36 | 6 500 | — |
| 14 | Arbalester, Soul Breaker | 40 | 11 000 | — |
| 14 | Berserker | 40 | 14 000 | — |
| 14 | Inspector | 40 | 13 000 | — |
| 15 | Arbalester, Soul Breaker | 40 | 11 000 | — |
| 15 | Berserker | 40 | 14 000 | — |
| 15 | Inspector | 40 | 13 000 | — |
| 16 | Arbalester, Soul Breaker | 40 | 11 000 | — |
| 16 | Berserker | 40 | 14 000 | — |
| 16 | Inspector | 40 | 13 000 | — |
| 17 | Arbalester | 43 | 13 000 | — |
| 17 | Berserker | 43 | 15 000 | — |
| 17 | Inspector | 43 | 19 000 | — |
| 17 | Soul Breaker | 43 | 14 000 | — |
| 18 | Arbalester | 43 | 13 000 | — |
| 18 | Berserker | 43 | 15 000 | — |
| 18 | Inspector | 43 | 19 000 | — |
| 18 | Soul Breaker | 43 | 14 000 | — |
| 19 | Arbalester | 43 | 13 000 | — |
| 19 | Berserker | 43 | 15 000 | — |
| 19 | Inspector | 43 | 19 000 | — |
| 19 | Soul Breaker | 43 | 14 000 | — |
| 20 | Arbalester, Soul Breaker | 46 | 17 000 | — |
| 20 | Berserker | 46 | 25 000 | — |
| 20 | Inspector | 46 | 22 000 | — |
| 21 | Arbalester, Soul Breaker | 46 | 17 000 | — |
| 21 | Berserker | 46 | 25 000 | — |
| 21 | Inspector | 46 | 22 000 | — |
| 22 | Arbalester, Soul Breaker | 46 | 17 000 | — |
| 22 | Berserker | 46 | 25 000 | — |
| 22 | Inspector | 46 | 22 000 | — |
| 23 | Arbalester, Berserker | 49 | 27 000 | — |
| 23 | Inspector | 49 | 33 000 | — |
| 23 | Soul Breaker | 49 | 23 000 | — |
| 24 | Arbalester, Berserker | 49 | 27 000 | — |
| 24 | Inspector | 49 | 33 000 | — |
| 24 | Soul Breaker | 49 | 23 000 | — |
| 25 | Arbalester, Berserker | 49 | 27 000 | — |
| 25 | Inspector | 49 | 33 000 | — |
| 25 | Soul Breaker | 49 | 23 000 | — |
| 26 | Arbalester | 52 | 33 000 | — |
| 26 | Berserker, Soul Breaker | 52 | 36 000 | — |
| 26 | Inspector | 52 | 45 000 | — |
| 27 | Arbalester | 52 | 33 000 | — |
| 27 | Berserker, Soul Breaker | 52 | 36 000 | — |
| 27 | Inspector | 52 | 45 000 | — |
| 28 | Arbalester | 52 | 33 000 | — |
| 28 | Berserker, Soul Breaker | 52 | 36 000 | — |
| 28 | Inspector | 52 | 45 000 | — |
| 29 | Arbalester | 55 | 52 000 | — |
| 29 | Berserker | 55 | 49 000 | — |
| 29 | Inspector | 55 | 81 000 | — |
| 29 | Soul Breaker | 55 | 41 000 | — |
| 30 | Arbalester | 55 | 52 000 | — |
| 30 | Berserker | 55 | 49 000 | — |
| 30 | Inspector | 55 | 81 000 | — |
| 30 | Soul Breaker | 55 | 41 000 | — |
| 31 | Arbalester | 55 | 52 000 | — |
| 31 | Berserker | 55 | 49 000 | — |
| 31 | Inspector | 55 | 81 000 | — |
| 31 | Soul Breaker | 55 | 41 000 | — |
| 32 | Arbalester, Berserker | 58 | 62 000 | — |
| 32 | Inspector | 58 | 67 000 | — |
| 32 | Soul Breaker | 58 | 44 000 | — |
| 33 | Arbalester, Berserker | 58 | 62 000 | — |
| 33 | Inspector | 58 | 67 000 | — |
| 33 | Soul Breaker | 58 | 44 000 | — |
| 34 | Arbalester, Berserker | 58 | 62 000 | — |
| 34 | Inspector | 58 | 67 000 | — |
| 34 | Soul Breaker | 58 | 44 000 | — |
| 35 | Arbalester | 60 | 97 000 | — |
| 35 | Berserker | 60 | 112 000 | — |
| 35 | Inspector | 60 | 121 000 | — |
| 35 | Soul Breaker | 60 | 81 000 | — |
| 36 | Arbalester | 60 | 97 000 | — |
| 36 | Berserker | 60 | 112 000 | — |
| 36 | Inspector | 60 | 121 000 | — |
| 36 | Soul Breaker | 60 | 81 000 | — |
| 37 | Arbalester | 62 | 140 000 | — |
| 37 | Berserker, Soul Breaker | 62 | 130 000 | — |
| 37 | Inspector | 62 | 180 000 | — |
| 38 | Arbalester | 62 | 140 000 | — |
| 38 | Berserker, Soul Breaker | 62 | 130 000 | — |
| 38 | Inspector | 62 | 180 000 | — |
| 39 | Arbalester | 64 | 160 000 | — |
| 39 | Berserker | 64 | 170 000 | — |
| 39 | Inspector | 64 | 240 000 | — |
| 39 | Soul Breaker | 64 | 130 000 | — |
| 40 | Arbalester | 64 | 160 000 | — |
| 40 | Berserker | 64 | 170 000 | — |
| 40 | Inspector | 64 | 240 000 | — |
| 40 | Soul Breaker | 64 | 130 000 | — |
| 41 | Arbalester | 66 | 180 000 | — |
| 41 | Berserker | 66 | 220 000 | — |
| 41 | Inspector | 66 | 250 000 | — |
| 41 | Soul Breaker | 66 | 160 000 | — |
| 42 | Arbalester | 66 | 180 000 | — |
| 42 | Berserker | 66 | 220 000 | — |
| 42 | Inspector | 66 | 250 000 | — |
| 42 | Soul Breaker | 66 | 160 000 | — |
| 43 | Arbalester | 68 | 240 000 | — |
| 43 | Berserker | 68 | 280 000 | — |
| 43 | Inspector | 68 | 330 000 | — |
| 43 | Soul Breaker | 68 | 220 000 | — |
| 44 | Arbalester | 68 | 240 000 | — |
| 44 | Berserker | 68 | 280 000 | — |
| 44 | Inspector | 68 | 330 000 | — |
| 44 | Soul Breaker | 68 | 220 000 | — |
| 45 | Arbalester | 70 | 290 000 | — |
| 45 | Berserker, Inspector | 70 | 360 000 | — |
| 45 | Soul Breaker | 70 | 280 000 | — |
| 46 | Arbalester | 70 | 290 000 | — |
| 46 | Berserker, Inspector | 70 | 360 000 | — |
| 46 | Soul Breaker | 70 | 280 000 | — |
| 47 | Arbalester | 72 | 350 000 | — |
| 47 | Berserker | 72 | 430 000 | — |
| 47 | Inspector | 72 | 500 000 | — |
| 47 | Soul Breaker | 72 | 300 000 | — |
| 48 | Arbalester | 72 | 350 000 | — |
| 48 | Berserker | 72 | 430 000 | — |
| 48 | Inspector | 72 | 500 000 | — |
| 48 | Soul Breaker | 72 | 300 000 | — |
| 49 | Arbalester, Soul Breaker | 74 | 720 000 | — |
| 49 | Berserker | 74 | 930 000 | — |
| 49 | Inspector | 74 | 1 100 000 | — |
| 50 | Arbalester, Soul Breaker | 74 | 720 000 | — |
| 50 | Berserker | 74 | 930 000 | — |
| 50 | Inspector | 74 | 1 100 000 | — |
Уровни скилла
| Skill Levels | Magic Lvl | Pdef | Rate Evasion |
|---|---|---|---|
Light Armor Mastery Level 1 When equipped with light armor, increases P. Def. by 0.9 and Evasion by 3, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 18 | 0.9 | 3 |
Light Armor Mastery Level 2 When equipped with light armor, increases P. Def. by 2.2 and Evasion by 3, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 20 | 2.2 | 3 |
Light Armor Mastery Level 3 When equipped with light armor, increases P. Def. by 3.2 and Evasion by 5, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 22 | 3.2 | 5 |
Light Armor Mastery Level 4 When equipped with light armor, increases P. Def. by 4.2 and Evasion by 5, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 24 | 4.2 | 5 |
Light Armor Mastery Level 5 When equipped with light armor, increases P. Def. by 5.3 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 26 | 5.3 | 6 |
Light Armor Mastery Level 6 When equipped with light armor, increases P. Def. by 6 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 27 | 6 | 6 |
Light Armor Mastery Level 7 When equipped with light armor, increases P. Def. by 6.8 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 28 | 6.8 | 6 |
Light Armor Mastery Level 8 When equipped with light armor, increases P. Def. by 8.4 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 30 | 8.4 | 6 |
Light Armor Mastery Level 9 When equipped with light armor, increases P. Def. by 9.2 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 31 | 9.2 | 6 |
Light Armor Mastery Level 10 When equipped with light armor, increases P. Def. by 10.1 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 32 | 10.1 | 6 |
Light Armor Mastery Level 11 When equipped with light armor, increases P. Def. by 11.9 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 34 | 11.9 | 6 |
Light Armor Mastery Level 12 When equipped with light armor, increases P. Def. by 12.8 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 35 | 12.8 | 6 |
Light Armor Mastery Level 13 When equipped with light armor, increases P. Def. by 13.7 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 36 | 13.7 | 6 |
Light Armor Mastery Level 14 When equipped with light armor, increases P. Def. by 15.7 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 38 | 15.7 | 6 |
Light Armor Mastery Level 15 When equipped with light armor, increases P. Def. by 16.7 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 39 | 16.7 | 6 |
Light Armor Mastery Level 16 When equipped with light armor, increases P. Def. by 17.8 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 40 | 17.8 | 6 |
Light Armor Mastery Level 17 When equipped with light armor, increases P. Def. by 18.8 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 41 | 18.8 | 6 |
Light Armor Mastery Level 18 When equipped with light armor, increases P. Def. by 19.9 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 42 | 19.9 | 6 |
Light Armor Mastery Level 19 When equipped with light armor, increases P. Def. by 21.1 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 43 | 21.1 | 6 |
Light Armor Mastery Level 20 When equipped with light armor, increases P. Def. by 22.2 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 44 | 22.2 | 6 |
Light Armor Mastery Level 21 When equipped with light armor, increases P. Def. by 23.4 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 45 | 23.4 | 6 |
Light Armor Mastery Level 22 When equipped with light armor, increases P. Def. by 24.5 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 46 | 24.5 | 6 |
Light Armor Mastery Level 23 When equipped with light armor, increases P. Def. by 25.8 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 47 | 25.8 | 6 |
Light Armor Mastery Level 24 When equipped with light armor, increases P. Def. by 27 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 48 | 27 | 6 |
Light Armor Mastery Level 25 When equipped with light armor, increases P. Def. by 28.2 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 49 | 28.2 | 6 |
Light Armor Mastery Level 26 When equipped with light armor, increases P. Def. by 29.5 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 50 | 29.5 | 6 |
Light Armor Mastery Level 27 When equipped with light armor, increases P. Def. by 30.8 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 51 | 30.8 | 6 |
Light Armor Mastery Level 28 When equipped with light armor, increases P. Def. by 32.1 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 52 | 32.1 | 6 |
Light Armor Mastery Level 29 When equipped with light armor, increases P. Def. by 33.5 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 53 | 33.5 | 6 |
Light Armor Mastery Level 30 When equipped with light armor, increases P. Def. by 34.8 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 54 | 34.8 | 6 |
Light Armor Mastery Level 31 When equipped with light armor, increases P. Def. by 36.2 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 55 | 36.2 | 6 |
Light Armor Mastery Level 32 When equipped with light armor, increases P. Def. by 37.6 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 56 | 37.6 | 6 |
Light Armor Mastery Level 33 When equipped with light armor, increases P. Def. by 39.1 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 57 | 39.1 | 6 |
Light Armor Mastery Level 34 When equipped with light armor, increases P. Def. by 40.5 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 58 | 40.5 | 6 |
Light Armor Mastery Level 35 When equipped with light armor, increases P. Def. by 42 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 59 | 42 | 6 |
Light Armor Mastery Level 36 When equipped with light armor, increases P. Def. by 43.5 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 60 | 43.5 | 6 |
Light Armor Mastery Level 37 When equipped with light armor, increases P. Def. by 44.9 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 61 | 44.9 | 6 |
Light Armor Mastery Level 38 When equipped with light armor, increases P. Def. by 46.5 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 62 | 46.5 | 6 |
Light Armor Mastery Level 39 When equipped with light armor, increases P. Def. by 48 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 63 | 48 | 6 |
Light Armor Mastery Level 40 When equipped with light armor, increases P. Def. by 49.5 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 64 | 49.5 | 6 |
Light Armor Mastery Level 41 When equipped with light armor, increases P. Def. by 51.1 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 65 | 51.1 | 6 |
Light Armor Mastery Level 42 When equipped with light armor, increases P. Def. by 52.7 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 66 | 52.7 | 6 |
Light Armor Mastery Level 43 When equipped with light armor, increases P. Def. by 54.2 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 67 | 54.2 | 6 |
Light Armor Mastery Level 44 When equipped with light armor, increases P. Def. by 55.8 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 68 | 55.8 | 6 |
Light Armor Mastery Level 45 When equipped with light armor, increases P. Def. by 57.4 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 69 | 57.4 | 6 |
Light Armor Mastery Level 46 When equipped with light armor, increases P. Def. by 59.1 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 70 | 59.1 | 6 |
Light Armor Mastery Level 47 When equipped with light armor, increases P. Def. by 60.7 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 71 | 60.7 | 6 |
Light Armor Mastery Level 48 When equipped with light armor, increases P. Def. by 62.3 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 72 | 62.3 | 6 |
Light Armor Mastery Level 49 When equipped with light armor, increases P. Def. by 63.9 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 73 | 63.9 | 6 |
Light Armor Mastery Level 50 When equipped with light armor, increases P. Def. by 65.6 and Evasion by 6, and decreases the opponent's Critical Rate/Damage by 5%. | 74 | 65.6 | 6 |
Magic Lvl — уровень магии скилла: с ним сравнивается уровень цели. Чем он выше, тем больше шанс наложить эффект на цель высокого уровня и тем меньше штраф к урону по ней.
Энчанты скилла
Skill Enchant - Power |
|---|
Skill Enchant - Power |
|---|
