
Crossbow Mastery
🛡️ БаффПассивный
High Five
Increases P. Atk. by 12.64 when using a crossbow.
Уровень Магии20
Цель❓Unknown
Эффекты (1 ур.)
P. Atk. (Crossbow)+12.64
Изучают классы
Информация
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 473 |
| System Name | s_crossbow_mastery1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | P |
| Magic Level | 20 |
| Effects | {p_physical_attack;{crossbow};12.64;diff} |
| Multi class | 0 |
Как изучить
| Ур. скилла | Классы | Ур. персонажа | SP | Необходимый предмет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warder | 20 | 4 100 | — |
| 2 | Warder | 24 | 4 400 | — |
| 3 | Warder | 28 | 5 500 | — |
| 4 | Warder | 28 | 5 500 | — |
| 5 | Warder | 32 | 7 200 | — |
| 6 | Warder | 32 | 7 200 | — |
| 7 | Warder | 36 | 9 500 | — |
| 8 | Warder | 36 | 9 500 | — |
| 9 | Arbalester | 40 | 11 000 | — |
| 10 | Arbalester | 40 | 11 000 | — |
| 11 | Arbalester | 40 | 11 000 | — |
| 12 | Arbalester | 43 | 13 000 | — |
| 13 | Arbalester | 43 | 13 000 | — |
| 14 | Arbalester | 43 | 13 000 | — |
| 15 | Arbalester | 46 | 17 000 | — |
| 16 | Arbalester | 46 | 17 000 | — |
| 17 | Arbalester | 46 | 17 000 | — |
| 18 | Arbalester | 49 | 27 000 | — |
| 19 | Arbalester | 49 | 27 000 | — |
| 20 | Arbalester | 49 | 27 000 | — |
| 21 | Arbalester | 52 | 33 000 | — |
| 22 | Arbalester | 52 | 33 000 | — |
| 23 | Arbalester | 52 | 33 000 | — |
| 24 | Arbalester | 55 | 52 000 | — |
| 25 | Arbalester | 55 | 52 000 | — |
| 26 | Arbalester | 55 | 52 000 | — |
| 27 | Arbalester | 58 | 62 000 | — |
| 28 | Arbalester | 58 | 62 000 | — |
| 29 | Arbalester | 58 | 62 000 | — |
| 30 | Arbalester | 60 | 97 000 | — |
| 31 | Arbalester | 60 | 97 000 | — |
| 32 | Arbalester | 62 | 140 000 | — |
| 33 | Arbalester | 62 | 140 000 | — |
| 34 | Arbalester | 64 | 160 000 | — |
| 35 | Arbalester | 64 | 160 000 | — |
| 36 | Arbalester | 66 | 180 000 | — |
| 37 | Arbalester | 66 | 180 000 | — |
| 38 | Arbalester | 68 | 240 000 | — |
| 39 | Arbalester | 68 | 240 000 | — |
| 40 | Arbalester | 70 | 290 000 | — |
| 41 | Arbalester | 70 | 290 000 | — |
| 42 | Arbalester | 72 | 350 000 | — |
| 43 | Arbalester | 72 | 350 000 | — |
| 44 | Arbalester | 74 | 720 000 | — |
| 45 | Arbalester | 74 | 720 000 | — |
Уровни скилла
| Skill Levels | Magic Lvl | Patk |
|---|---|---|
Crossbow Mastery Level 1 Increases P. Atk. by 12.64 when using a crossbow. | 20 | 12.64 |
Crossbow Mastery Level 2 Increases P. Atk. by 18 when using a crossbow. | 24 | 18 |
Crossbow Mastery Level 3 Increases P. Atk. by 21.28 when using a crossbow. | 26 | 21.28 |
Crossbow Mastery Level 4 Increases P. Atk. by 24.88 when using a crossbow. | 28 | 24.88 |
Crossbow Mastery Level 5 Increases P. Atk. by 29.04 when using a crossbow. | 30 | 29.04 |
Crossbow Mastery Level 6 Increases P. Atk. by 33.6 when using a crossbow. | 32 | 33.6 |
Crossbow Mastery Level 7 Increases P. Atk. by 38.72 when using a crossbow. | 34 | 38.72 |
Crossbow Mastery Level 8 Increases P. Atk. by 44.32 when using a crossbow. | 36 | 44.32 |
Crossbow Mastery Level 9 Increases P. Atk. by 50.56 when using a crossbow. | 38 | 50.56 |
Crossbow Mastery Level 10 Increases P. Atk. by 53.92 when using a crossbow. | 39 | 53.92 |
Crossbow Mastery Level 11 Increases P. Atk. by 86.72 when using a crossbow. | 40 | 86.72 |
Crossbow Mastery Level 12 Increases P. Atk. by 92.16 when using a crossbow. | 41 | 92.16 |
Crossbow Mastery Level 13 Increases P. Atk. by 97.84 when using a crossbow. | 42 | 97.84 |
Crossbow Mastery Level 14 Increases P. Atk. by 103.76 when using a crossbow. | 43 | 103.76 |
Crossbow Mastery Level 15 Increases P. Atk. by 109.92 when using a crossbow. | 44 | 109.92 |
Crossbow Mastery Level 16 Increases P. Atk. by 116.32 when using a crossbow. | 45 | 116.32 |
Crossbow Mastery Level 17 Increases P. Atk. by 122.96 when using a crossbow. | 46 | 122.96 |
Crossbow Mastery Level 18 Increases P. Atk. by 129.84 when using a crossbow. | 47 | 129.84 |
Crossbow Mastery Level 19 Increases P. Atk. by 136.96 when using a crossbow. | 48 | 136.96 |
Crossbow Mastery Level 20 Increases P. Atk. by 144.4 when using a crossbow. | 49 | 144.4 |
Crossbow Mastery Level 21 Increases P. Atk. by 152 when using a crossbow. | 50 | 152 |
Crossbow Mastery Level 22 Increases P. Atk. by 159.92 when using a crossbow. | 51 | 159.92 |
Crossbow Mastery Level 23 Increases P. Atk. by 168 when using a crossbow. | 52 | 168 |
Crossbow Mastery Level 24 Increases P. Atk. by 176.32 when using a crossbow. | 53 | 176.32 |
Crossbow Mastery Level 25 Increases P. Atk. by 184.96 when using a crossbow. | 54 | 184.96 |
Crossbow Mastery Level 26 Increases P. Atk. by 193.76 when using a crossbow. | 55 | 193.76 |
Crossbow Mastery Level 27 Increases P. Atk. by 202.8 when using a crossbow. | 56 | 202.8 |
Crossbow Mastery Level 28 Increases P. Atk. by 212 when using a crossbow. | 57 | 212 |
Crossbow Mastery Level 29 Increases P. Atk. by 221.44 when using a crossbow. | 58 | 221.44 |
Crossbow Mastery Level 30 Increases P. Atk. by 231.04 when using a crossbow. | 59 | 231.04 |
Crossbow Mastery Level 31 Increases P. Atk. by 240.88 when using a crossbow. | 60 | 240.88 |
Crossbow Mastery Level 32 Increases P. Atk. by 250.8 when using a crossbow. | 61 | 250.8 |
Crossbow Mastery Level 33 Increases P. Atk. by 260.96 when using a crossbow. | 62 | 260.96 |
Crossbow Mastery Level 34 Increases P. Atk. by 271.2 when using a crossbow. | 63 | 271.2 |
Crossbow Mastery Level 35 Increases P. Atk. by 281.6 when using a crossbow. | 64 | 281.6 |
Crossbow Mastery Level 36 Increases P. Atk. by 292.16 when using a crossbow. | 65 | 292.16 |
Crossbow Mastery Level 37 Increases P. Atk. by 302.72 when using a crossbow. | 66 | 302.72 |
Crossbow Mastery Level 38 Increases P. Atk. by 313.44 when using a crossbow. | 67 | 313.44 |
Crossbow Mastery Level 39 Increases P. Atk. by 324.16 when using a crossbow. | 68 | 324.16 |
Crossbow Mastery Level 40 Increases P. Atk. by 334.96 when using a crossbow. | 69 | 334.96 |
Crossbow Mastery Level 41 Increases P. Atk. by 345.76 when using a crossbow. | 70 | 345.76 |
Crossbow Mastery Level 42 Increases P. Atk. by 356.56 when using a crossbow. | 71 | 356.56 |
Crossbow Mastery Level 43 Increases P. Atk. by 367.28 when using a crossbow. | 72 | 367.28 |
Crossbow Mastery Level 44 Increases P. Atk. by 378 when using a crossbow. | 73 | 378 |
Crossbow Mastery Level 45 Increases P. Atk. by 388.72 when using a crossbow. | 74 | 388.72 |
Magic Lvl — уровень магии скилла: с ним сравнивается уровень цели. Чем он выше, тем больше шанс наложить эффект на цель высокого уровня и тем меньше штраф к урону по ней.
Энчанты скилла
Skill Enchant - Power |
|---|
Skill Enchant - Swiftness |
|---|
