
Ultimate Guard
🛡️ БаффАктивный
High Five
ПрименениеС длительностью
Уровень Магии85
Время Каста2s
Перезарядка5m
Длительность30s
Цель🧙♂️Себя
Эффекты (1 ур.)
P. Def.+1800
M. Def.+1350
Rooted✓
Cancel Resistance+80%
HP Regen+80%
Информация
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 5503 |
| System Name | s_darion_ultimate_guard1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A2 |
| Magic Level | 85 |
| Magic Type | 0 |
| Harmful | No |
| MP (on use) | 0 |
| Target Type | self |
| Scope | single |
| Cast Time | 2s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 300s |
| Effect Type | pd_up_special |
| Effect Level | 1 |
| Duration | 30s |
| Level Bonus | 0 |
| Aggro | 100 |
| Effects | {p_physical_defence;{all};1800;diff};{p_magical_defence;{all};1350;diff};{p_block_move};{p_resist_dispel_by_category;slot_buff;-80;per};{p_hp_regen;{all};80;per} |
| Abnormal instant | 0 |
| Irreplaceable buff | 0 |
| Buff protect level | 0 |
| Visual Effect | ave_ultimate_defence |
| Multi class | 0 |
| Aggro points | 100 |
Уровни скилла
| Skill Levels | Magic Lvl |
|---|---|
Ultimate Guard Level 1 | 85 |
Magic Lvl — уровень магии скилла: с ним сравнивается уровень цели. Чем он выше, тем больше шанс наложить эффект на цель высокого уровня и тем меньше штраф к урону по ней.
