
Tainted Mass Shackle
⚔️ АтакаАктивный
High Five
Cannot move because the target is locked.
ПрименениеС длительностью
УронФизический
Уровень Магии83
Расход MP82
Время Каста1s
Перезарядка1s
Длительность3s
Цель🌟Аура
Шанс прохождения80%
Защитный стат🧘Mental [MEN]
Эффекты (1 ур.)
Physical Damage2240 power
Forced Target✓
Rooted✓
Информация
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 5890 |
| System Name | s_undying_tainted_mass_shackle_pb1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A2 |
| Magic Level | 83 |
| Magic Type | 0 |
| Harmful | Yes |
| MP (on use) | 82 |
| Radius | 300 |
| Target Type | self |
| Scope | point_blank |
| Affects | not_friend |
| Cast Time | 1s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 1s |
| Effect Type | target_lock |
| Effect Level | 1 |
| Duration | 3s |
| Land Rate | 80 |
| Level Bonus | 2 |
| Resisted By | men |
| Resisted By (L2J) | MEN |
| Aggro | -100 |
| Effects | {i_p_attack;2240;0;0;0};{p_target_me};{p_block_move} |
| Abnormal instant | 0 |
| Irreplaceable buff | 0 |
| Buff protect level | 0 |
| Target Limit | 10;10 |
| Visual Effect | ave_root |
| Multi class | 0 |
| Level Dependency | 2 |
Уровни скилла
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Power |
|---|---|---|---|
Tainted Mass Shackle Level 1 Cannot move because the target is locked. | 83 | 82 | 2240 |
Tainted Mass Shackle Level 2 Cannot move because the target is locked. | 84 | 82 | 2281 |
Tainted Mass Shackle Level 3 Cannot move because the target is locked. | 85 | 83 | 18664 |
Magic Lvl — уровень магии скилла: с ним сравнивается уровень цели. Чем он выше, тем больше шанс наложить эффект на цель высокого уровня и тем меньше штраф к урону по ней.
