Doom Shield with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and augmenting are impossible.
📦Упрощенный предмет
🧥Защитные характеристики
🛡️
P.Def:
230
⚖️
Вес:
400g
Кристаллы
B (5)
Часть тела
lhand
Характеристики
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| item id | 12183 | 
| type | Armor | 
| default action | EQUIP | 
| bodypart | lhand | 
| immediate effect | yes | 
| crystal count | 5 | 
| crystal type | B | 
| material | FINE_STEEL | 
| weight | 400 | 
| price | 39400 | 
| p def | 230 | 
| m def | 0 | 
| mp | 0 | 
| grade | B-grade | 
| common item | yes | 
| armor type | SHIELD | 
Дроп
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
| NPC | Уровень | Количество | Шанс | 
|---|---|---|---|
Nihil Invader20957  | 66 | 1 | 3.8% | 
| 66 | 1 | 3.8% | |
| 66 | 1 | 3.8% | |
Treasure Chest21816  | 66 | 1 | 3.8% | 
Corrupted Guard21549  | 64 | 1 | 3.8% | 
Corrupted Guard21550  | 64 | 1 | 3.8% | 
Anger of Splendor21527  | 63 | 1 | 3.8% | 
Anger of Splendor21528  | 63 | 1 | 3.8% | 

