HP3 546(+8)
MP1 502(+2.7)
EXP: 6 462
SP: 608
Combat
P. Atk.702
M. Atk.487
P. Def.778
M. Def.475
Evasion99
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навыки NPC
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Weak P. Atk. Lv8ID: 4410
Weak M. Atk. Lv8ID: 4411
Strong P. Def. Lv14ID: 4412
Strong M. Def. Lv14ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
One-handed Sword Lv3ID: 4415
Humanoids Lv6ID: 4416
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 883 - 1790 | 100.0% | 
| Групповой шанс: [2.6054%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 0.20% | |
| 1 | 31.2% | |
| 1 | 31.2% | |
| 1 | 37.1% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | 
| Групповой шанс: [66.3209%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 - 3 | 16.2% | |
| 1 | 24.3% | |
| 1 | 24.3% | |
| 1 | 24.3% | |
| 1 - 3 | 10.8% | |
| 1 | 0.009% | 
| Групповой шанс: [42%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Групповой шанс: [10%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% | 
| Групповой шанс: [11%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Групповой шанс: [25%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | 
| Групповой шанс: [10%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 
| Групповой шанс: [1%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 34.0% | 
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 0.44% | 
Характеристики NPC
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 21448 | 
| level | 66 | 
| race | HUMANOID | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 13 | 
| collision height | 26 | 
| hp | 3546 | 
| mp | 1502 | 
| hp regen | 8 | 
| mp regen | 2.7 | 
| exp | 6462 | 
| sp | 608 | 
| physical attack | 702 | 
| magical attack | 487 | 
| physical defence | 778 | 
| magical defence | 475 | 
| critical | 4 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| defence fire | 20 | 
| defence water | 20 | 
| defence wind | 20 | 
| defence earth | 20 | 
| defence holy | 20 | 
| defence dark | 20 | 
| attack type | none | 
| attack range | 40 | 
| accuracy | 99 | 
| evasion | 99 | 
